Zastępstwa - PIĄTEK 01.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Kuśnierz Karina, Kręcichwost Jakub, Pytelewska Barbara, Kolwicz Anna, Dębiec Przemysław(2-4), Mańka Monika, Kalińska Dominika
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
3/4 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
3/4 | Mańka Monika | Dyżur | Suska-Rugała Monika | |
5/6 | Kalińska Dominika | Dyżur | Karwowska Elżbieta | |
8/9 | Kolwicz Anna | Dyżur | Sztychna Marta | |
9/10 | Kolwicz Anna | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
1a T | 3 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 41 -> 6 |
1b PP | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->zś | Piątek Dorota / Gab Ped -> Świetlica |
1b T | 1 | Kalińska Dominika | j.pols->u komp | Guściora Maciej / 41 -> 7 a |
2 | Kalińska Dominika | j.pols->chem | Słotwińska Anna / 41 -> 10 | |
1c Br | 2 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Korol Marta |
3 | Pytelewska Barbara | wych->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / 23 -> 38 | |
2a T | 4 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / 23 -> 40 |
5 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Hońca Alina | |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane | |
2b Br | 0 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
5 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Kania Adam | |
2c Br | 8 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Krosny Piotr |
2d PP | 6 | Pytelewska Barbara | Zkk->zś | Matuszewska Katarzyna / 27 d -> Świetlica |
3a Br | 2 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Sławińska Anna |
4 | Mańka Monika | ang zaw->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
3a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Psycho | Bogocz Zofia |
5 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Sławińska Anna / boks 40 -> 27 d | |
5 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Polak Maja | |
3a T | 3 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
6 | Kalińska Dominika | j.pols->j.franc | Ujma Krystyna | |
3b PP | 4 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
5 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
4a SP | 3 | Kręcichwost Jakub | m->Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
5-6d ZET SP | 4 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
5a SP | 2 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Rostowska Anna |
5 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / boks 36 -> Świetlica | |
6a SP | 1 | Kręcichwost Jakub | m->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
4 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Migło Gabriela | |
6 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
6b SP | 6 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Migło Gabriela |
7a SP | 4 | Dębiec Przemysław | fizyka->Zaj_rewa | Sławińska Anna / 38 -> 10 |
8a SP | 2 | Dębiec Przemysław | fizyka->Zaj_rewa | Lasota Iwona |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:57:01
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4