Zastępstwa - WTOREK 05.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Kolwicz Anna, Boszowski Piotr, Przygodzki Dariusz, Kalińska Dominika, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Korol Marta, Damczyk Magdalena, Toborowicz Janusz, Grabkowska Jolanta, Chober Beata, Podlipny Justyna
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Szymanek Agnieszka | |
1/2 | Kalińska Dominika | Dyżur | Polak Maja | |
1/2 | Podlipny Justyna | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
1/2 | Korol Marta | Dyżur | Mazur Marzena | |
3/4 | Chober Beata | Dyżur | Wojakiewicz Bogusława | |
3/4 | Podlipny Justyna | Dyżur | Guściora Maciej | |
5/6 | Chober Beata | Dyżur | Mazur Marzena | |
7/8 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Sztychna Marta | |
8/9 | Kolwicz Anna | Dyżur | Malska Marta | |
1a Br | 3 | Korol Marta | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / boks 40 -> 22 |
3 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 27 d -> 22 | |
8 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / Gab. Dyr -> 38 a | |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane | |
1b PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / 10 a -> Świetlica |
1b T | 4 | Przygodzki Dariusz | ad_sys | Odwołane |
5 | Przygodzki Dariusz | ad_sys | Odwołane | |
9 | Przygodzki Dariusz | ek_lan | Odwołane | |
10 | Przygodzki Dariusz | ek_lan | Odwołane | |
11 | Przygodzki Dariusz | ek_lan | Odwołane | |
1c Br | 1 | Korol Marta | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 6 -> 22 |
1 | Chober Beata | Zaj_rewa | Sławińska Anna / 27 b fryz -> 23 a | |
2a Br | 3 | Kalińska Dominika | Zaj_rewa | Mazur Marzena |
2a PP | 3 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Rostowska Anna |
4 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
5 | Pytelewska Barbara | pdp | Malska Marta / 39 -> 36 | |
6 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2b Br | 4 | Chober Beata | pr.fryz->j.ang | Mańka Monika / 27 b fryz -> 9 |
5 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 27 b fryz -> 22 | |
6 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 27 b fryz -> 22 | |
7 | Chober Beata | pr.fryz->biol | Sławińska Anna / 27 b fryz -> 10 | |
8 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
9 | Chober Beata | pr.fryz | Odwołane | |
2b PP | 1 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria | |
2c Br | 3 | Chober Beata | Zaj_rewa | Sławińska Anna / 27 b fryz -> 27 d |
3 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Sławińska Anna / Gab. Dyr -> 27 d | |
2c PP | 1 | Damczyk Magdalena | pdp->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
2 | Damczyk Magdalena | pdp->Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 37 a -> Sala gimnast | |
2d PP | 4 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Wicher Alfreda |
5 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Idasiak Edyta | |
6 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Polak Maja | |
3a Br | 2 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 6 -> 9 |
3 | Toborowicz Janusz | dz_gastro->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria | |
4 | Toborowicz Janusz | dz_gastro->Zaj_rewa | Grynicka Barbara | |
3a T | 1 | Kalińska Dominika | j.pols->inf | Guściora Maciej / 41 -> 7 a |
2 | Kalińska Dominika | j.pols->mat | Wojakiewicz Bogusława / 41 -> 23 | |
3b T | 4 | Kalińska Dominika | j.pols->mat | Wojakiewicz Bogusława |
3c T | 5 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
4a SP | 8 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Mazur Marzena / 28 -> 41 |
5a SP | 7 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina |
5b ZET SP | 5 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Sztychna Marta |
5c ZET SP | 3 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 27 a -> 24 |
4 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata / boks 36 -> 10 a | |
6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / Świetlica -> 27 c muz | |
7 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna | |
8 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Reichman Małgorzata | |
6a SP | 6 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Wicher Alfreda |
6b SP | 7 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Kania Adam |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:56:49
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4