Zastępstwa - ŚRODA 06.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Boszowski Piotr, Kalińska Dominika, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Korol Marta, Damczyk Magdalena, Toborowicz Janusz, Podlipny Justyna, Chrabańska Anna(3-4)
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Migło Gabriela | |
3/4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Suska-Rugała Monika | |
4/5 | Kalińska Dominika | Dyżur | Sławińska Anna | |
4/5 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
5/6 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Mazur Marzena | |
7/8 | Podlipny Justyna | Dyżur | Sołtysik Renata | |
9/10 | Kalińska Dominika | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
1a PP | 7 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Mazur Marzena |
8 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna | |
9 | Podlipny Justyna | pdp->zś | Wessel Mirela / 38 -> Świetlica | |
1b Br | 9 | Boszowski Piotr | rt | Odwołane |
1b PP | 6 | Pytelewska Barbara | Zkk->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 37 -> 6 |
1c Br | 4 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / Koryt_góra -> Gab Ped |
2a PP | 5 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Rostowska Anna / 23 a -> Biblioteka | |
2a T | 5 | Kalińska Dominika | j.pols->j.ang | Guściora Maciej / 41 -> 7 a |
6 | Kalińska Dominika | wych->Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
2b PP | 4 | Chrabańska Anna | fois->Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
5 | Pytelewska Barbara | pdp | Polak Maja / Biblioteka -> 40 | |
2c Br | 1 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 41 -> 22 |
2c PP | 2 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Chober Beata |
3 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Hońca Alina / 22 -> Biblioteka | |
2d PP | 4 | Damczyk Magdalena | pdp->zś | Zdańkowska Dorota / 27 d -> Świetlica |
7 | Pytelewska Barbara | Zkk->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
8 | Pytelewska Barbara | Zkk->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 27 d -> 24 | |
3a PP | 2 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
3b PP | 1 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina |
3b T | 8 | Kalińska Dominika | j.pols->ang_zaw | Mańka Monika |
9 | Kalińska Dominika | j.pols->Psycho | Bogocz Zofia | |
3c T | 4 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Krosny Piotr |
4a SP | 3 | Chrabańska Anna | inf->Zaj_rewa | Mazur Marzena... / 41 -> 23 |
5-6d ZET SP | 4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
5a SP | 6 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
5c ZET SP | 1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Chrabańska Anna |
2 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois->zś | Piątek Dorota / 27 a -> Świetlica | |
3 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
5 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->zś | Matuszewska Katarzyna / 27 a -> Świetlica | |
8a SP | 5 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 27 c muz -> 6 |
P.Skowronek | 1 | Korol Marta | pp | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:56:44
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4