Zastępstwa - WTOREK 19.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Popek Danuta, Reichman Małgorzata, Woźniak Ewa, Guściora Maciej, Mazur Marzena..., Dulińska-Gryc Michalina, Toborowicz Janusz, Mężyk Małgorzata, Suska-Rugała Monika
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Korol Marta | |
1/2 | Guściora Maciej | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
2/3 | Woźniak Ewa | Dyżur | Sołtysik Renata | |
3/4 | Woźniak Ewa | Dyżur | Polak Maja | |
6/7 | Mężyk Małgorzata | Dyżur | Przybyłowska Agnieszka | |
8/9 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Podruczny Wacław | |
1a Br | 2 | Woźniak Ewa | j.pols->w-f | Gilga Jarosław / 38 -> Sala gimnast |
1a T | 5 | Guściora Maciej | j.ang->j.pols | Kalińska Dominika / 7 a -> 24 |
1b Br | 6 | Guściora Maciej | j.ang->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara / 7 a -> 28 |
1c Br | 2 | Guściora Maciej | j.ang->zaj.kulin | Szymanek Agnieszka / 7 a -> 22 |
3 | Woźniak Ewa | j.pols->Zaj_rewa | Mazur Marzena | |
7 | Guściora Maciej | inf->Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
2a Br | 4 | Woźniak Ewa | j.pols->j.ang | Mańka Monika / 38 -> 9 |
8 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | Mazur Marzena / 22 -> 41 | |
2a T | 1 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane |
2 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane | |
3 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane | |
4 | Popek Danuta | ek_utk | Odwołane | |
5 | Popek Danuta | ek_utk | Odwołane | |
6 | Popek Danuta | ek_utk | Odwołane | |
7 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane | |
8 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane | |
2b PP | 9 | Reichman Małgorzata | Zaj_rewa | Rostowska Anna |
2c PP | 7 | Dulińska-Gryc Michalina | fois->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa |
8 | Dulińska-Gryc Michalina | fois->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
9 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Malska Marta / 38 a -> 23 a | |
2d PP | 1 | Mężyk Małgorzata | zrks->Zaj_rewa | Polak Maja / 27 d -> 40 |
8 | Reichman Małgorzata | Zaj_rewa | Kania Adam | |
3a Br | 3 | Toborowicz Janusz | dz_gastro->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria |
4 | Toborowicz Janusz | dz_gastro->Zaj_rewa | Grynicka Barbara | |
3a SP | 6 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | Wicher Alfreda / boks 36 -> Świetlica |
3a T | 4 | Guściora Maciej | inf->mat | Wojakiewicz Bogusława / 7 a -> 23 a |
3b PP | 7 | Mężyk Małgorzata | zrks->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna |
9 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | Sołtysik Renata / 28 -> 37 a | |
3c T | 1 | Guściora Maciej | inf->mat | Wojakiewicz Bogusława / 7 a -> 23 |
4a SP | 3 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | Wicher Alfreda / boks 36 -> Świetlica |
5a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
5b ZET SP | 2 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / boks 40 -> Świetlica |
5c ZET SP | 4 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
6a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Korol Marta |
6b SP | 2 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Psycho | Bogocz Zofia |
7a SP | 3 | Guściora Maciej | inf->Zaj_rewa | Sławińska Anna |
8a SP | 1 | Mazur Marzena... | mat->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:51
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4