Zastępstwa - WTOREK 26.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Suska-Rugała Monika, Malska Marta, Podlipny Adrian, Mańka Monika, Grabkowska Jolanta(6-9), Przybyłowska Agnieszka, Gwardyś-Banasik Daria, Przygodzki Dariusz(9-11), Reichman Małgorzata
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Mazur Marzena... | |
5/6 | Malska Marta | Dyżur | Mazur Marzena | |
8/9 | Przybyłowska Agnieszka | Dyżur | Marcinkowska Adrianna | |
9/10 | Przybyłowska Agnieszka | Dyżur | Krosny Piotr | |
1a Br | 8 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa->zś | Matuszewska Katarzyna / Gab. Dyr -> Świetlica |
1a PP | 4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp->Zaj_rewa | Rostowska Anna |
5 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / 37 a -> Biblioteka | |
7 | Malska Marta | Zkk->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna | |
8 | Malska Marta | Zkk->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
1b Br | 8 | Przybyłowska Agnieszka | j.pols->Zaj_rewa | Mazur Marzena |
1b T | 9 | Przygodzki Dariusz | ek_lan | Odwołane |
10 | Przygodzki Dariusz | ek_lan | Odwołane | |
11 | Przygodzki Dariusz | ek_lan | Odwołane | |
2a Br | 2 | Mańka Monika | j.ang | Guściora Maciej / 9 -> 7 a |
5 | Mańka Monika | ang zaw->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / 9 -> 38 | |
2b PP | 9 | Reichman Małgorzata | Zaj_rewa | Rostowska Anna |
2c Br | 4 | Mańka Monika | j.ang->dz_gastro | Toborowicz Janusz / 9 -> 10 |
2c PP | 9 | Malska Marta | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina |
2d PP | 8 | Reichman Małgorzata | Zaj_rewa | Kania Adam |
3a Br | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Toborowicz Janusz / Świetlica -> 10 |
8 | Mańka Monika | ang gastr->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
3a PP | 5 | Malska Marta | Zkk->pdp | Polak Maja / 36 -> 40 |
3b PP | 6 | Malska Marta | Zkk->Zaj_rewa | Krosny Piotr |
3b T | 7 | Mańka Monika | wych->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
3c T | 3 | Mańka Monika | j.ang->sys | Wolner Łukasz / 10 a -> 41 |
9 | Przybyłowska Agnieszka | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 27 a -> 22 | |
4a SP | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / boks 36 -> 27 c muz |
6 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Wicher Alfreda | |
7 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
5a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
6a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Wicher Alfreda |
6b SP | 2 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
7a SP | 6 | Przybyłowska Agnieszka | j.pols->Zaj_rewa | Gilga Jarosław |
7 | Przybyłowska Agnieszka | j.pols->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 37 a -> 28 |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:24
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4