Zastępstwa - CZWARTEK 28.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Suska-Rugała Monika, Podlipny Justyna, Guściora Maciej(4-5), Gwardyś-Banasik Daria, Wewióra Iwona
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Podlipny Justyna | Dyżur | Sztychna Marta | |
3/4 | Guściora Maciej | Dyżur | Huculak Monika | |
3/4 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Kolwicz Anna | |
4/5 | Guściora Maciej | Dyżur | Sławińska Anna | |
6/7 | Podlipny Justyna | Dyżur | Przybyłowska Agnieszka | |
7/8 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Podlipny Adrian | |
1a Br | 2 | Suska-Rugała Monika | pp->szachy | Komorowski Andrzej / 7 -> 22 |
4 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / Gab. Dyr -> 37 a | |
1a PP | 5 | Gwardyś-Banasik Daria | fois->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
6 | Gwardyś-Banasik Daria | fois->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
7 | Gwardyś-Banasik Daria | fois->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
1b T | 5 | Guściora Maciej | inf->Zaj_rewa | Pustułka Grzegorz |
2a PP | 6 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 38 -> Biblioteka |
2b Br | 5 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna / Gab. Dyr -> Świetlica |
2b PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
2d PP | 2 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
3 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Polak Maja / 27 d -> 40 | |
4 | Podlipny Justyna | fois->zś | Piątek Dorota / 27 d -> Świetlica | |
7 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Kania Adam | |
8 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
3a Br | 7 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Mazur Marzena / Gab. Dyr -> Świetlica |
3a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
4a SP | 7 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta |
5a SP | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Kolwicz Anna |
5 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
6a SP | 4 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna |
6b SP | 8 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka |
7a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 7 a -> 24 |
8a SP | 4 | Guściora Maciej | j.ang->w-f | Kania Adam / 7 a -> Sala gimnast |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:10
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4