Zastępstwa - WTOREK 16.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Florkiewicz Monika, Pustułka Grzegorz, Wolner Łukasz(4-5), Klimek Mateusz, Nyderek Katarzyna, Kolwicz Anna, Kozubska-Kogut Karolina, Woźniak Ewa, Huculak Monika, Ujma Krystyna, Bogocz Zofia
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Woźniak Ewa | Dyżur | Guściora Maciej | |
2/3 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Huculak Monika | Dyżur | Migło Gabriela | |
3/4 | Woźniak Ewa | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
4/5 | Wolner Łukasz | Dyżur | Mazur Marzena | |
5/6 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
6/7 | Ujma Krystyna | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
7/8 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Krosny Piotr | |
7/8 | Ujma Krystyna | Dyżur | Mańka Monika | |
8/9 | Kolwicz Anna | Dyżur | Malska Marta | |
1a Br | 2 | Woźniak Ewa | j.pols->j.ang | Mańka Monika / 38 -> 9 |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane | |
1a PP | 9 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
1a T | 4 | Wolner Łukasz | u komp->inf | Guściora Maciej / 41 -> 7 a |
1b Br | 2 | Bogocz Zofia | Psycho->j.ang | Guściora Maciej / Gab Ped -> 7 a |
1b T | 6 | Florkiewicz Monika | ek_utk | Odwołane |
7 | Florkiewicz Monika | ek_utk | Odwołane | |
8 | Florkiewicz Monika | ek_utk | Odwołane | |
1c Br | 3 | Woźniak Ewa | j.pols->Zaj_rewa | Mazur Marzena |
2a Br | 4 | Woźniak Ewa | j.pols->j.ang | Mańka Monika / 38 -> 9 |
2c Br | 1 | Bogocz Zofia | Psycho->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / Gab Ped -> 24 |
5 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 6 -> 10 | |
3a Br | 5 | Nyderek Katarzyna | t_gastr->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
6 | Nyderek Katarzyna | t_gastr->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
7 | Nyderek Katarzyna | t_gastr->inf | Guściora Maciej / 22 -> 7 a | |
3a SP | 1 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Piątek Dorota / 28 -> Świetlica |
2 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Wicher Alfreda | |
4 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Zdańkowska Dorota / 28 -> Świetlica | |
3a T | 3 | Huculak Monika | historia->sys | Wolner Łukasz / 37 a -> 41 |
6 | Ujma Krystyna | j.franc->Zaj_rewa | Mazur Marzena / 7 -> Siłownia | |
7 | Pustułka Grzegorz | w-f->zś | Wessel Mirela / Siłownia -> Świetlica | |
8 | Pustułka Grzegorz | w-f->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata / Sala gimnast -> 22 | |
9 | Pustułka Grzegorz | Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
3b T | 5 | Wolner Łukasz | u komp->mat | Wojakiewicz Bogusława |
8 | Ujma Krystyna | j.franc->Zaj_rewa | Hońca Alina / 7 -> 38 | |
3c T | 2 | Huculak Monika | historia->j.pols | Kalińska Dominika / 10 a -> 41 |
6 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->zś | Wessel Mirela / Gab Ped -> Świetlica | |
7 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara / 10 a -> 27 c muz | |
4a SP | 8 | Kolwicz Anna | wdżwr->zś | Matuszewska Katarzyna / 28 -> Świetlica |
5a SP | 7 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Kania Adam |
6a SP | 6 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
7 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / Gab Ped -> 28 |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:34
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4