Zastępstwa - ŚRODA 17.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Florkiewicz Monika, Pustułka Grzegorz, Damczyk Magdalena(3-4), Suska-Rugała Monika(3-4), Klimek Mateusz, Nyderek Katarzyna, Kolwicz Anna, Kozubska-Kogut Karolina, Huculak Monika, Ujma Krystyna, Bogocz Zofia, Popek Danuta
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Kolwicz Anna | Dyżur | Mazur Marzena... | |
0/1 | Huculak Monika | Dyżur | Migło Gabriela | |
2/3 | Ujma Krystyna | Dyżur | Dulińska-Gryc Michalina | |
3/4 | Ujma Krystyna | Dyżur | Karwowska Elżbieta | |
4/5 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
4/5 | Huculak Monika | Dyżur | Mężyk Małgorzata | |
5/6 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Mazur Marzena | |
8/9 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Wewióra Iwona | |
9/10 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Sołtysik Renata | |
1a T | 4 | Florkiewicz Monika | ad_sys | Odwołane |
5 | Florkiewicz Monika | ad_sys | Odwołane | |
9 | Florkiewicz Monika | ek_utk | Odwołane | |
10 | Florkiewicz Monika | ek_utk | Odwołane | |
11 | Florkiewicz Monika | ek_utk | Odwołane | |
1b T | 1 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
3 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Lasota Iwona / Gab Ped -> Świetlica | |
3 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Lasota Iwona / boks 40 -> Świetlica | |
7 | Pustułka Grzegorz | w-f->Zaj_rewa | Kania Adam / Koryt_piętro -> Siłownia | |
1c Br | 2 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Rostowska Anna |
2a Br | 1 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Chober Beata |
5 | Huculak Monika | historia | Reichman Małgorzata | |
2a T | 4 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Krosny Piotr |
8 | Pustułka Grzegorz | w-f | Odwołane | |
9 | Pustułka Grzegorz | w-f | Odwołane | |
2b Br | 0 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
4 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Podruczny Wacław | |
9 | Bogocz Zofia | Psycho | Odwołane | |
2d PP | 4 | Damczyk Magdalena | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / 27 d -> 39 |
3a SP | 4 | Nyderek Katarzyna | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / boks 40 -> Świetlica |
5 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Zdańkowska Dorota / 28 -> Świetlica | |
6 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
7 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Wessel Mirela / 28 -> Świetlica | |
8 | Klimek Mateusz | judo->Zaj_rewa | Sadłocha Ewelina / Sala gimnast -> 37 | |
3a T | 5 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane |
6 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane | |
7 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane | |
8 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane | |
9 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane | |
10 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane | |
11 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane | |
3b T | 1 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Lasota Iwona |
3 | Huculak Monika | historia->geografia | Szymanek Agnieszka / 7 -> 36 | |
6 | Pustułka Grzegorz | Zaj_rewa->zś | Matuszewska Katarzyna / 10 -> Świetlica | |
6 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa->zś | Matuszewska Katarzyna / 10 -> Świetlica | |
3c T | 2 | Ujma Krystyna | j.franc->ang_zaw | Mańka Monika / 36 -> 9 |
6 | Huculak Monika | his_społ->j.pols | Kalińska Dominika | |
4a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / Gab Ped -> 27 c muz |
5a SP | 2 | Kolwicz Anna | j.pols->mat | Mazur Marzena... / 24 -> 23 |
4 | Gwardyś-Banasik Daria | mat | 24 -> 23 | |
7 | Klimek Mateusz | judo->w-f | Gilga Jarosław | |
6a SP | 5 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Krosny Piotr |
6 | Kolwicz Anna | j.pols->t | Podruczny Wacław / 24 -> 6 | |
8 | Nyderek Katarzyna | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
6b SP | 8 | Bogocz Zofia | Psycho->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / Gab Ped -> 9 |
P.Skowronek | 5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:30
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4