Zastępstwa - CZWARTEK 18.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Florkiewicz Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Pustułka Grzegorz, Klimek Mateusz, Nyderek Katarzyna, Kolwicz Anna, Kozubska-Kogut Karolina, Huculak Monika, Ujma Krystyna, Bogocz Zofia, Polak Maja, Popek Danuta
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Popek Danuta | Dyżur | Idasiak Edyta | |
1/2 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Marcinkowska Adrianna | |
2/3 | Popek Danuta | Dyżur | Suska-Rugała Monika | |
3/4 | Polak Maja | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
4/5 | Huculak Monika | Dyżur | Kania Adam | |
5/6 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
7/8 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Podlipny Justyna | |
8/9 | Huculak Monika | Dyżur | Mańka Monika | |
9/10 | Kolwicz Anna | Dyżur | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
9/10 | Klimek Mateusz | Dyżur | Boszowski Piotr | |
10/11 | Klimek Mateusz | Dyżur | Odwołane | |
1a Br | 6 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / Gab Ped -> 23 |
1a T | 2 | Ujma Krystyna | j.franc->Zaj_rewa | Mańka Monika |
4 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna / 10 a -> Świetlica | |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane | |
1b T | 4 | Ujma Krystyna | j.franc->j.ang | Mańka Monika / 38 -> 9 |
7 | Pustułka Grzegorz | w-f->geografia | Szymanek Agnieszka / Siłownia -> 41 | |
2a PP | 7 | Polak Maja | pdp->Zaj_rewa | Kania Adam |
8 | Polak Maja | pdp->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
2a T | 2 | Bogocz Zofia | zu | Lasota Iwona |
3 | Huculak Monika | historia->mat | Wojakiewicz Bogusława / 9 -> 7 | |
4 | Popek Danuta | web->lan | Łodej Radosław / 23 a -> 7 | |
2b PP | 1 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Podlipny Justyna |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Malska Marta / Gab Ped -> 38 | |
2c PP | 1 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina |
2 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37 a -> 37 | |
9 | Polak Maja | Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
3a Br | 8 | Huculak Monika | wos->mat | Wojakiewicz Bogusława / 6 -> Biblioteka |
3a SP | 4 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Piątek Dorota / 28 -> Świetlica |
5 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
6 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zaj_komp | Chrabańska Anna / 28 -> 41 | |
3a T | 1 | Popek Danuta | wych->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
2 | Huculak Monika | historia->szachy | Komorowski Andrzej / 9 -> 22 | |
5 | Pustułka Grzegorz | Zaj_rewa->mat | Wojakiewicz Bogusława / Świetlica -> 37 | |
5 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa->mat | Wojakiewicz Bogusława / boks 36 -> 37 | |
3b PP | 3 | Polak Maja | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
4 | Polak Maja | fois->pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / 40 -> 39 | |
5 | Polak Maja | fois->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
3b T | 1 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane |
1 | Bogocz Zofia | Psycho | Odwołane | |
6 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Sławińska Anna / 10 a -> 10 | |
8 | Pustułka Grzegorz | Zaj_rewa | Mazur Marzena... / Świetlica -> 28 | |
10 | Klimek Mateusz | judo | Odwołane | |
3c T | 2 | Popek Danuta | data->sys | Łodej Radosław / 10 a -> 10 |
3 | Popek Danuta | web->fizyka | Dębiec Przemysław / 10 a -> 23 a | |
5 | Huculak Monika | his_społ->inf | Guściora Maciej / 10 a -> 7 a | |
4a SP | 3 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / boks 36 -> Świetlica |
5-6d ZET SP | 9 | Klimek Mateusz | judo->zś | Matuszewska Katarzyna / Sala gimnast -> Świetlica |
5a SP | 4 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> Świetlica |
7 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
5b ZET SP | 4 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zre | Gilga Jarosław / 27 a -> Koryt_piętro |
6a SP | 5 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / 37 a -> Świetlica |
6 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna | |
6b SP | 2 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Piątek Dorota / 23 -> Świetlica |
3 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> Świetlica | |
7 | Klimek Mateusz | judo->zś | Matuszewska Katarzyna / Sala gimnast -> Świetlica | |
7a SP | 8 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->zś | Wessel Mirela / Gab Ped -> Świetlica |
8 | Klimek Mateusz | zaj.sport->zś | Wessel Mirela / Sala gimnast -> Świetlica | |
P.Skowronek | 4 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:25
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4