Zastępstwa - ŚRODA 24.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Kania Adam, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Pustułka Grzegorz, Woźniak Ewa
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Kania Adam | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
6/7 | Kania Adam | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
6/7 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Podlipny Justyna | |
7/8 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
8/9 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Kalińska Dominika | |
8/9 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Sztychna Marta | |
9/10 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Boszowski Piotr | |
9/10 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Sołtysik Renata | |
1b Br | 3 | Wojakiewicz Bogusława | mat->j.ang | Mańka Monika / 38 -> 9 |
5 | Suska-Rugała Monika | pp->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata | |
1b T | 3 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Lasota Iwona / Gab Ped -> boks 36 |
6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->historia | Huculak Monika | |
7 | Pustułka Grzegorz | w-f->Zaj_rewa | Mazur Marzena / Koryt_piętro -> Świetlica | |
2a Br | 7 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa |
2a T | 8 | Pustułka Grzegorz | w-f | Odwołane |
9 | Pustułka Grzegorz | w-f | Odwołane | |
2b Br | 0 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
7 | Woźniak Ewa | j.pols | Przybyłowska Agnieszka | |
8 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 7 a -> 23 a | |
2c Br | 8 | Woźniak Ewa | j.pols->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 10 -> 6 |
9 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Psycho | Bogocz Zofia | |
2d PP, 2b PP | 3 | Kania Adam | w-f | Sztychna Marta |
3a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->zaj_komp | Chrabańska Anna / 28 -> 41 |
3b T | 5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->j.pols | Kalińska Dominika / 7 -> 41 |
6 | Pustułka Grzegorz | Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
3c T, 3b T | 7 | Kania Adam | w-f->zś | Wessel Mirela / Siłownia -> Świetlica |
4a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->j.pols | Kolwicz Anna / Gab Ped -> 24 |
5 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / Sala gimnast -> 6 | |
6 | Suska-Rugała Monika | wych->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
8 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Sadłocha Ewelina | |
6a SP | 7 | Suska-Rugała Monika | j.ang | Guściora Maciej / 23 -> 7 a |
7a SP | 4 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
6 | Kania Adam | wych->t | Podruczny Wacław / 37 a -> 6 | |
P.Skowronek | 5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:06
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4