Zastępstwa - PIĄTEK 26.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Kania Adam, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Krosny Piotr, Pustułka Grzegorz, Klimek Mateusz, Zdańkowska Dorota
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
5/6 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Odwołane | |
5/6 | Krosny Piotr | Dyżur | Odwołane | |
6/7 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Odwołane | |
7/8 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Odwołane | |
8/9 | Krosny Piotr | Dyżur | Odwołane | |
1a Br | 5 | Suska-Rugała Monika | pp->Zaj_rewa | Podruczny Wacław |
1a T | 4 | Wojakiewicz Bogusława | wych->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
1b Br | 5 | Kania Adam | Zaj_rewa->zś | Wessel Mirela |
7 | Suska-Rugała Monika | pp->Zaj_rewa | Malska Marta | |
1b PP | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
1b T | 5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->zś | Matuszewska Katarzyna |
8 | Karwowska Elżbieta | p->zś | Matuszewska Katarzyna | |
1c Br | 6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina |
1c Br, 1a Br | 4 | Krosny Piotr | w-f | Gilga Jarosław |
2a PP, 1a PP | 7 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Sadłocha Ewelina |
2a T | 6 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Sławińska Anna |
7 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
2b Br | 0 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
2c Br | 8 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Kolwicz Anna |
2c PP | 7 | Krosny Piotr | w-f | Mazur Marzena |
3a Br | 6 | Suska-Rugała Monika | po dzi->zś | Matuszewska Katarzyna |
3a PP, 3b PP | 6 | Kania Adam | w-f | Mazur Marzena |
3a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Psycho | Bogocz Zofia |
3a T | 9 | Krosny Piotr | Zaj_rewa->zś | Matuszewska Katarzyna |
4a SP | 7 | Karwowska Elżbieta | p->zś | Matuszewska Katarzyna |
5-6d ZET SP | 5 | Krosny Piotr | w-f | Gilga Jarosław |
6 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
5a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
6b SP | 3 | Krosny Piotr | w-f->mat | Gwardyś-Banasik Daria |
4 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
7a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
5 | Karwowska Elżbieta | p->inf | Guściora Maciej | |
8 | Kania Adam | Zaj_rewa | Wessel Mirela | |
8a SP | 8 | Suska-Rugała Monika | Zaj_rewa | Podruczny Wacław |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:42:57
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4