Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 29.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Marcinkowska Adrianna, Zdańkowska Dorota, Sławińska Anna, Matuszewska Katarzyna, Chober Beata
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Chober Beata | Dyżur | Odwołane | |
2/3 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Odwołane | |
4/5 | Sławińska Anna | Dyżur | Odwołane | |
4/5 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Odwołane | |
5/6 | Marcinkowska Adrianna | Dyżur | Odwołane | |
1a PP | 8 | Marcinkowska Adrianna | pdp->Zaj_rewa | Rostowska Anna |
1a T | 3 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Malska Marta |
5 | Chober Beata | bhp->Zaj_rewa | Huculak Monika | |
1b Br | 2 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
5 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Mazur Marzena | |
6 | Chober Beata | bhp->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka | |
1c Br | 1 | Chober Beata | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
1 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka | |
2 | Chober Beata | pp->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria | |
6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Gomółka Jolanta | |
2a Br | 5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
2a T | 3 | Chober Beata | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
4 | Chober Beata | pp->Zaj_rewa | Hońca Alina | |
6 | Sławińska Anna | biol->ang_zaw | Mańka Monika / 10 -> 9 | |
2b PP | 4 | Marcinkowska Adrianna | pdp->zaj.art | Sołtysik Renata |
3a PP | 5 | Marcinkowska Adrianna | pdp | Komorowski Andrzej |
6 | Marcinkowska Adrianna | pdp->szachy | Podruczny Wacław / 37 a -> 41 | |
7 | Marcinkowska Adrianna | fois->zś | Wessel Mirela / 37 -> Świetlica | |
3a SP | 8 | Karwowska Elżbieta | ed_plast->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina |
3a T | 4 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Guściora Maciej |
3b T | 4 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Krosny Piotr |
3c T | 4 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
8 | Wojakiewicz Bogusława | mat->zś | Wessel Mirela / 10 a -> Świetlica | |
4a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Mazur Marzena... |
2 | Suska-Rugała Monika | Zaj_rewa | Kolwicz Anna | |
3 | Suska-Rugała Monika | Zaj_rewa | Wicher Alfreda | |
5-6d ZET SP | 1 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Wicher Alfreda |
2 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
3 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Hońca Alina | |
6 | Karwowska Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
5a SP | 5 | Karwowska Elżbieta | p->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
7 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria | |
6a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | zaj.art->Zaj_rewa | Kania Adam |
6b SP | 4 | Suska-Rugała Monika | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna |
5 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Kolwicz Anna |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 09:10:10
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4