Zastępstwa - WTOREK 30.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Marcinkowska Adrianna, Zdańkowska Dorota, Sławińska Anna, Matuszewska Katarzyna, Chober Beata, Podlipny Justyna, Wessel Mirela
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Sławińska Anna | Dyżur | Kania Adam | |
0/1 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Mazur Marzena | |
1/2 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Mężyk Małgorzata | |
1/2 | Podlipny Justyna | Dyżur | Szymanek Agnieszka | |
2/3 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Mańka Monika | |
3/4 | Chober Beata | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
3/4 | Podlipny Justyna | Dyżur | Guściora Maciej | |
4/5 | Marcinkowska Adrianna | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
4/5 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Idasiak Edyta | |
5/6 | Marcinkowska Adrianna | Dyżur | Rostowska Anna | |
5/6 | Sławińska Anna | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
5/6 | Chober Beata | Dyżur | Mazur Marzena | |
1a Br | 8 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | 27 c muz -> Świetlica |
1a PP | 6 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Koryt_góra -> Świetlica |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane | |
1a T | 1 | Karwowska Elżbieta | p->inf | Guściora Maciej / 36 -> 7 a |
2 | Wojakiewicz Bogusława | mat->historia | Huculak Monika | |
1b Br | 3 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
1b PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 10 a -> Biblioteka |
1c Br | 1 | Korol Marta | Zaj_rewa | 6 -> Świetlica |
1 | Chober Beata | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
6 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 10 -> Świetlica | |
2a Br | 3 | Mazur Marzena | Zaj_rewa | Koryt_góra -> Świetlica |
2a PP | 2 | Polak Maja | pdp | 40 -> Świetlica |
3 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Wicher Alfreda | |
2b Br | 1 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 23 a -> 22 |
4 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Odwołane | |
5 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Odwołane | |
6 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Odwołane | |
7 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Odwołane | |
8 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Odwołane | |
9 | Chober Beata | pr.fryz->Zaj_rewa | Odwołane | |
2c Br | 3 | Chober Beata | Zaj_rewa | Kalińska Dominika |
3 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Kalińska Dominika / 27 d -> 27 b fryz | |
6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / 23 a -> 9 | |
7 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2c PP | 5 | Marcinkowska Adrianna | pdp->Zaj_rewa | Chrabańska Anna |
6 | Marcinkowska Adrianna | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / 37 -> Biblioteka | |
2d PP | 4 | Podlipny Justyna | pdp | Polak Maja / 27 d -> 40 |
5 | Podlipny Justyna | pdp | Gwardyś-Banasik Daria / 27 d -> 37 a | |
6 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
7 | Marcinkowska Adrianna | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / Świetlica -> 39 | |
8 | Reichman Małgorzata | Zaj_rewa | 10 a -> Świetlica | |
3a PP | 2 | Marcinkowska Adrianna | fois | Polak Maja |
3 | Marcinkowska Adrianna | fois->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
4 | Marcinkowska Adrianna | fois->Zaj_rewa | Wicher Alfreda | |
8 | Marcinkowska Adrianna | pdp->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
9 | Marcinkowska Adrianna | pdp | Mężyk Małgorzata | |
3a SP | 6 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | boks 36 -> Świetlica |
7 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | boks 36 -> Świetlica | |
3a T | 5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->j.pols | Kalińska Dominika / 23 a -> 24 |
9 | Pustułka Grzegorz | Zaj_rewa | 36 -> Świetlica | |
3b T | 1 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Korol Marta |
3c T | 4 | Wojakiewicz Bogusława | mat->u komp | Wolner Łukasz / 23 a -> 41 |
6 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Kania Adam / Gab Ped -> Sala gimnast | |
7 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | 27 c muz -> Świetlica | |
9 | Światowska Agnieszka | Zaj_rewa | 22 -> Świetlica | |
4a SP | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | boks 36 -> Świetlica |
3 | Wicher Alfreda | Zaj_rewa | Gab Ped -> Świetlica | |
5-6d ZET SP | 2 | Karwowska Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
3 | Karwowska Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
5a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
5b ZET SP | 5 | Sztychna Marta | Zaj_rewa | boks 36 -> Świetlica |
5c ZET SP | 4 | Mężyk Małgorzata | Zaj_rewa | 10 a -> Świetlica |
4 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | boks 36 -> Świetlica | |
6a SP | 2 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria |
3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->j.pols | Kolorz-Stylok Katarzyna / 23 a -> 23 | |
7 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / Gab Ped -> 28 | |
6b SP | 2 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 23 a -> 24 |
5 | Migło Gabriela | Zaj_rewa | Koryt_góra -> Świetlica | |
7a SP | 1 | Migło Gabriela | Zaj_rewa | 38 -> Świetlica |
5 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 09:10:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4