Zastępstwa - ŚRODA 01.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Zdańkowska Dorota, Sławińska Anna, Matuszewska Katarzyna, Chober Beata, Podlipny Justyna, Wessel Mirela, Wewióra Iwona, Mańka Monika, Korol Marta, Kręcichwost Jakub, Przybyłowska Agnieszka
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Chober Beata | Dyżur | Kolwicz Anna | |
1/2 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Sławińska Anna | Dyżur | Słotwińska Anna | |
5/6 | Mańka Monika | Dyżur | Mazur Marzena | |
6/7 | Mańka Monika | Dyżur | Podruczny Wacław | |
6/7 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
7/8 | Podlipny Justyna | Dyżur | Klimek Mateusz | |
7/8 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
8/9 | Przybyłowska Agnieszka | Dyżur | Sołtysik Renata | |
8/9 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Kalińska Dominika | |
9/10 | Przybyłowska Agnieszka | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
9/10 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Sołtysik Renata | |
1a PP | 7 | Podlipny Justyna | pdp | Polak Maja / 38 -> 40 |
8 | Podlipny Justyna | pdp | Komorowski Andrzej / 38 -> Biblioteka | |
9 | Podlipny Justyna | pdp->zrks | Kolorz-Stylok Katarzyna / 38 -> Biblioteka | |
1b Br | 3 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Herjan Izabela / 38 -> Biblioteka |
5 | Suska-Rugała Monika | pp->historia | Huculak Monika / 37 -> 38 | |
1b T | 3 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->zś | Ujma Krystyna / Gab Ped -> Świetlica |
4 | Chober Beata | bhp->j.pols | Kalińska Dominika | |
6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 38 -> 10 | |
1c Br | 3 | Chober Beata | pp->inf | Guściora Maciej / 27 b fryz -> 7 a |
5 | Wewióra Iwona | tpc | Odwołane | |
6 | Wewióra Iwona | tpc | Odwołane | |
7 | Wewióra Iwona | twpc | Odwołane | |
8 | Wewióra Iwona | twpc | Odwołane | |
2a Br | 2 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
6 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 9 -> 41 | |
7 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Psycho | Bogocz Zofia | |
2a PP | 5 | Podlipny Justyna | pdp | Pytelewska Barbara / 23 a -> Biblioteka |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Rostowska Anna / 23 a -> Biblioteka | |
2a T | 2 | Mańka Monika | ang_zaw->Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
2b Br | 0 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
1 | Chober Beata | Zaj_rewa | Mazur Marzena... | |
8 | Wojakiewicz Bogusława | mat->j.pols | Woźniak Ewa / 7 a -> 10 | |
2c Br | 2 | Chober Beata | Zaj_rewa->historia | Huculak Monika / 27 b fryz -> 38 |
3 | Mańka Monika | ang gastr->Zaj_rewa | Słotwińska Anna | |
7 | Mańka Monika | j.ang->j.pols | Woźniak Ewa / 9 -> 10 | |
9 | Wojakiewicz Bogusława | mat | Odwołane | |
2c PP | 1 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna / 9 -> 23 |
3a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->zaj_komp | Chrabańska Anna / 28 -> 41 |
4 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / boks 36 -> Świetlica | |
3b T | 4 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Krosny Piotr |
5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->j.ang | Guściora Maciej / 7 -> 7 a | |
3c T | 5 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / 9 -> 23 |
8 | Mańka Monika | ang_zaw->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 10 a -> 6 | |
4a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata / Gab Ped -> Świetlica |
4 | Sławińska Anna | p->j.pols | Kolorz-Stylok Katarzyna / 10 -> 23 | |
6 | Suska-Rugała Monika | wych->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
8 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna | |
5-6d ZET SP | 1 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Mazur Marzena... / 27 c muz -> Świetlica |
2 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata | |
3 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
5 | Karwowska Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata | |
5a SP | 5 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
5b ZET SP | 2 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
5c ZET SP | 4 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
6a SP | 7 | Suska-Rugała Monika | j.ang | Guściora Maciej / 23 -> 7 a |
6b SP | 3 | Sławińska Anna | biol->mat | Mazur Marzena... / 10 a -> 23 |
7 | Karwowska Elżbieta | p->Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 23 a -> Sala gimnast | |
7a SP | 4 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
7 | Przybyłowska Agnieszka | j.pols->mat | Gwardyś-Banasik Daria / 37 a -> 39 | |
8 | Przybyłowska Agnieszka | j.pols->Psycho | Bogocz Zofia | |
9 | Przybyłowska Agnieszka | historia->Zaj_rewa | Polak Maja / 37 a -> 40 | |
P.Skowronek | 1 | Korol Marta | pp | Odwołane |
5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Odwołane | |
świetlica _1 | 0 | Piątek Dorota | zś | Grabkowska Jolanta |
1 | Piątek Dorota | zś | Lasota Iwona | |
2 | Piątek Dorota | zś | Marcinkowska Adrianna | |
3 | Piątek Dorota | zś | Ujma Krystyna | |
4 | Piątek Dorota | zś | Sołtysik Renata | |
5 | Piątek Dorota | zś | Odwołane | |
świetlica _2 | 0 | Zdańkowska Dorota | zś | Grabkowska Jolanta |
1 | Zdańkowska Dorota | zś | Sadłocha Ewelina | |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Rostowska Anna | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Lasota Iwona | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Pytelewska Barbara | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Krosny Piotr | |
świetlica _3 | 6 | Wessel Mirela | zś | Mężyk Małgorzata |
7 | Wessel Mirela | zś | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
8 | Wessel Mirela | zś | Sadłocha Ewelina | |
9 | Wessel Mirela | zś | Mazur Marzena | |
10 | Wessel Mirela | zś | Odwołane | |
11 | Wessel Mirela | zś | Odwołane | |
świetlica _4 | 5 | Matuszewska Katarzyna | zś | Damczyk Magdalena |
6 | Matuszewska Katarzyna | zś | Pustułka Grzegorz | |
7 | Matuszewska Katarzyna | zś | Mazur Marzena | |
8 | Matuszewska Katarzyna | zś | Kuśnierz Karina | |
9 | Matuszewska Katarzyna | zś | Bogocz Zofia | |
10 | Matuszewska Katarzyna | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 09:09:56
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4