Zastępstwa - CZWARTEK 02.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Zdańkowska Dorota, Sławińska Anna, Matuszewska Katarzyna, Chober Beata, Podlipny Justyna, Wessel Mirela, Wewióra Iwona, Mańka Monika, Korol Marta, Kręcichwost Jakub, Przybyłowska Agnieszka
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Mańka Monika | Dyżur | Podruczny Wacław | |
1/2 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Gilga Jarosław | |
1/2 | Mańka Monika | Dyżur | Popek Danuta | |
2/3 | Podlipny Justyna | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
3/4 | Chober Beata | Dyżur | Sztychna Marta | |
3/4 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Kania Adam | |
4/5 | Wojakiewicz Bogusława | Dyżur | Kolwicz Anna | |
5/6 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Hońca Alina | |
6/7 | Podlipny Justyna | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7/8 | Sławińska Anna | Dyżur | Klimek Mateusz | |
8/9 | Korol Marta | Dyżur | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
9/10 | Sławińska Anna | Dyżur | Malska Marta | |
1a Br | 1 | Mańka Monika | ang gastr->Psycho | Bogocz Zofia |
2 | Suska-Rugała Monika | pp->szachy | Komorowski Andrzej / 7 -> 22 | |
6 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / Gab Ped -> 23 | |
8 | Korol Marta | mat | Odwołane | |
1a T | 5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Pustułka Grzegorz |
7 | Sławińska Anna | biol->j.pols | Kalińska Dominika / 10 -> 7 | |
2a PP | 6 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Hońca Alina / 38 -> 40 |
2a T | 6 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 9 -> 37 |
7 | Wojakiewicz Bogusława | mat->geografia | Szymanek Agnieszka / 23 a -> 41 | |
2b Br | 1 | Chober Beata | mf->Zaj_rewa | Odwołane |
2 | Chober Beata | sty_fry->Zaj_rewa | Odwołane | |
3 | Chober Beata | pf | Odwołane | |
4 | Chober Beata | pf | Odwołane | |
6 | Chober Beata | wych->j.ang | Guściora Maciej / 27 b fryz -> 7 a | |
7 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
8 | Wojakiewicz Bogusława | mat->wos | Huculak Monika / Biblioteka -> 6 | |
9 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Krosny Piotr / 10 -> 40 | |
2b PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Malska Marta / Gab Ped -> 38 | |
2d PP | 2 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Chrabańska Anna / 27 d -> 36 |
3 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Polak Maja / 27 d -> 40 | |
4 | Podlipny Justyna | fois | Polak Maja / 27 d -> 40 | |
7 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Kania Adam | |
8 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
3a Br | 5 | Chober Beata | Zaj_rewa | Chrabańska Anna |
6 | Sławińska Anna | wych->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / 10 -> 22 | |
3a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Psycho | Bogocz Zofia |
7 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / boks 36 -> Świetlica | |
3a T | 4 | Mańka Monika | j.ang->lan | Łodej Radosław / 9 -> 7 |
6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->historia | Huculak Monika / 23 a -> 10 a | |
8 | Sławińska Anna | biol->chem | Słotwińska Anna / 23 a -> 10 | |
3b T | 2 | Mańka Monika | Zaj_rewa | Lasota Iwona |
3 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Lasota Iwona | |
5 | Mańka Monika | ang_zaw->lan | Łodej Radosław / 7 -> 23 a | |
3c T | 4 | Wojakiewicz Bogusława | mat->web | Popek Danuta / 37 -> 23 a |
7 | Korol Marta | dz_gosp->j.ang | Guściora Maciej / 10 a -> 7 a | |
8 | Mańka Monika | j.ang->j.pols | Kalińska Dominika / 10 a -> 7 | |
4a SP | 4 | Sławińska Anna | p->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 10 -> 28 |
6 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa->inf | Chrabańska Anna / 27 c muz -> 41 | |
7 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
5-6d ZET SP | 2 | Karwowska Elżbieta | zrk | Sztychna Marta / 38 a -> 27 a |
3 | Karwowska Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
4 | Karwowska Elżbieta | zrk | Kolorz-Stylok Katarzyna / 38 a -> 27 a | |
5 | Karwowska Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Hońca Alina / 38 a -> 27 a | |
6 | Karwowska Elżbieta | zrk | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 38 a -> 27 a | |
8 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
5a SP | 5 | Suska-Rugała Monika | j.ang | Kania Adam / 9 -> Sala gimnast |
7 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa->mat | Mazur Marzena... / 27 c muz -> 23 | |
5b ZET SP | 5 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / 27 c muz -> 39 |
6a SP | 1 | Karwowska Elżbieta | p->j.pols | Sołtysik Renata / 23 -> 28 |
4 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 24 -> Koryt_góra | |
7a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 7 a -> 24 |
5 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Kolwicz Anna | |
6 | Przybyłowska Agnieszka | historia->j.pols | Kolwicz Anna / 37 a -> 24 | |
7 | Przybyłowska Agnieszka | j.pols->Zaj_rewa | Klimek Mateusz / 37 a -> Sala gimnast | |
8 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->mat | Gwardyś-Banasik Daria / Gab Ped -> 39 | |
8a SP | 8 | Przybyłowska Agnieszka | historia->geografia | Szymanek Agnieszka / 37 a -> 41 |
9 | Korol Marta | ondz | Odwołane | |
P.Skowronek | 4 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Odwołane |
świetlica _1 | 0 | Piątek Dorota | zś | Dębiec Przemysław |
1 | Piątek Dorota | zś | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
2 | Piątek Dorota | zś | Damczyk Magdalena | |
3 | Piątek Dorota | zś | Sołtysik Renata | |
4 | Piątek Dorota | zś | Marcinkowska Adrianna | |
5 | Piątek Dorota | zś | Odwołane | |
świetlica _2 | 0 | Zdańkowska Dorota | zś | Dębiec Przemysław |
1 | Zdańkowska Dorota | zś | Dulińska-Gryc Michalina | |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Migło Gabriela | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Kolwicz Anna | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Damczyk Magdalena | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
świetlica _3 | 5 | Wessel Mirela | zś | Cywoniuk-Gilga Elżbieta |
6 | Wessel Mirela | zś | Herjan Izabela | |
7 | Wessel Mirela | zś | Mazur Marzena | |
8 | Wessel Mirela | zś | Pustułka Grzegorz | |
9 | Wessel Mirela | zś | Polak Maja | |
10 | Wessel Mirela | zś | Odwołane | |
świetlica _4 | 5 | Matuszewska Katarzyna | zś | Komorowski Andrzej |
6 | Matuszewska Katarzyna | zś | Marcinkowska Adrianna | |
7 | Matuszewska Katarzyna | zś | Podlipny Adrian | |
8 | Matuszewska Katarzyna | zś | Mazur Marzena... | |
9 | Matuszewska Katarzyna | zś | Podlipny Adrian | |
10 | Matuszewska Katarzyna | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 09:09:51
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4