Zastępstwa - PIĄTEK 10.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Kamiński Mateusz, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Zdańkowska Dorota, Matuszewska Katarzyna, Popek Danuta, Mańka Monika, Szymańska-Kirszniok Ewa, Kania Adam, Gilga Jarosław, Sztychna Marta, Polak Maja, Damczyk Magdalena, Tetla-Gruszczyk Barbara, Sołtysik Renata, Rostowska Anna(0-32), Piątek Dorota, Kolorz-Stylok Katarzyna, Dulińska-Gryc Michalina
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Komorowski Andrzej | |
2/3 | Gilga Jarosław | Dyżur | Hońca Alina | |
3/4 | Rostowska Anna | Dyżur | Podruczny Wacław | |
3/4 | Mańka Monika | Dyżur | Sławińska Anna | |
3/4 | Sołtysik Renata | Dyżur | Ujma Krystyna | |
4/5 | Rostowska Anna | Dyżur | Podruczny Wacław | |
4/5 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Wojakiewicz Bogusława | |
5/6 | Suska-Rugała Monika | Dyżur | Szymanek Agnieszka | |
6/7 | Gilga Jarosław | Dyżur | Mazur Marzena | |
6/7 | Polak Maja | Dyżur | Wojakiewicz Bogusława | |
6/7 | Sztychna Marta | Dyżur | Malska Marta | |
7/8 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Wewióra Iwona | |
7/8 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Sadłocha Ewelina | |
8/9 | Popek Danuta | Dyżur | Migło Gabriela | |
8/9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Woźniak Ewa | |
9/10 | Popek Danuta | Dyżur | Boszowski Piotr | |
9/10 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Dyżur | Krosny Piotr | |
9/10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Szymiczek Brygida | |
1a Br | 5 | Suska-Rugała Monika | pp->Zaj_rewa | Sławińska Anna |
1a PP | 4 | Polak Maja | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
1a T | 6 | Popek Danuta | inf->j.pols | Kalińska Dominika / 23 a -> 37 a |
1b Br | 5 | Kania Adam | Zaj_rewa | Hońca Alina |
5 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Hońca Alina | |
7 | Suska-Rugała Monika | pp->Zaj_rewa | Szymiczek Brygida / 37 -> 10 | |
1b PP | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Cywoniuk-Gilga Elżbieta |
4 | Sołtysik Renata | pdp->zaj.kulin | Szymanek Agnieszka | |
5 | Sołtysik Renata | pdp->zaj.sport | Mazur Marzena / 36 -> Siłownia | |
6 | Polak Maja | pdp->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
7 | Polak Maja | pdp->zś | Wessel Mirela / 40 -> Świetlica | |
8 | Sołtysik Renata | fois->Zaj_rewa | Migło Gabriela / 38 a -> 38 | |
9 | Sołtysik Renata | fois->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 36 -> 28 | |
1b T | 8 | Karwowska Elżbieta | p->Zaj_rewa | Sadłocha Ewelina |
2a Br | 0 | Kamiński Mateusz | mech | Odwołane |
1 | Kamiński Mateusz | mech | Odwołane | |
2 | Kamiński Mateusz | mech | Odwołane | |
3 | Kamiński Mateusz | mech | Odwołane | |
4 | Kamiński Mateusz | mech | Odwołane | |
5 | Kamiński Mateusz | mech | Odwołane | |
2a PP | 5 | Rostowska Anna | Zkk->Zaj_rewa | Kolwicz Anna |
6 | Rostowska Anna | Zkk->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->Zaj_rewa | Podlipny Adrian / 6 -> 9 | |
9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Wessel Mirela / 6 -> Świetlica | |
2a PP, 1a PP | 7 | Kania Adam | w-f | Krosny Piotr |
2b Br | 0 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog | Odwołane |
5 | Mańka Monika | j.ang | Guściora Maciej / 9 -> 7 a | |
2b PP | 4 | Rostowska Anna | Zkk->Zaj_rewa | Hońca Alina |
7 | Szymańska-Kirszniok Ewa | taniec->Zaj_rewa | Malska Marta | |
8 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Wessel Mirela / Biblioteka -> Świetlica | |
2c PP | 1 | Dulińska-Gryc Michalina | fois->Zaj_rewa | Podlipny Justyna |
5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
6 | Damczyk Magdalena | pdp->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 36 -> 10 | |
8 | Rostowska Anna | Zkk->Zaj_rewa | Mazur Marzena | |
2d PP | 5 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / 10 a -> Biblioteka |
7 | Damczyk Magdalena | pdp->Zaj_rewa | Podlipny Adrian / 27 d -> Biblioteka | |
3a Br | 2 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Korol Marta |
4 | Mańka Monika | ang zaw->Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / 9 -> 40 | |
5 | Polak Maja | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / 27 d -> 24 | |
6 | Suska-Rugała Monika | po dzi->j.pols | Przybyłowska Agnieszka / 6 -> 37 | |
8 | Sztychna Marta | w-f->Zaj_rewa | Wewióra Iwona / Sala gimnast -> 22 | |
3a PP | 2 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
3 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Malska Marta / 36 -> 7 | |
4 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->Zaj_rewa | Herjan Izabela / 41 -> Biblioteka | |
8 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
9 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp | Malska Marta / 39 -> 27 d | |
3a PP, 3b PP | 6 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Herjan Izabela / Koryt_piętro -> Biblioteka |
3a SP | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | pedagog->Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / Gab Ped -> 27 c muz |
6 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / Sala gimnast -> 22 | |
3a T | 1 | Rostowska Anna | Zaj_rewa->j.pols | Kalińska Dominika / 22 -> 41 |
3 | Mańka Monika | j.ang->j.pols | Kalińska Dominika / 9 -> 41 | |
7 | Popek Danuta | u komp->historia | Huculak Monika / 23 a -> 36 | |
8 | Popek Danuta | web->historia | Huculak Monika / 23 a -> 41 | |
9 | Popek Danuta | Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
3b PP | 3 | Polak Maja | fois->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 39 -> 6 |
4a SP | 6 | Sołtysik Renata | j.pols | Kolwicz Anna / 28 -> 23 |
7 | Karwowska Elżbieta | p->Zaj_rewa | Sławińska Anna / 28 -> 24 | |
5-6d ZET SP | 2 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Bogocz Zofia |
3 | Rostowska Anna | zrk->Psycho | Bogocz Zofia | |
4 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Bogocz Zofia / Świetlica -> 28 | |
6 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara | |
5a SP | 1 | Suska-Rugała Monika | j.ang->Psycho | Bogocz Zofia |
2 | Rostowska Anna | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / Świetlica -> 24 | |
5 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Migło Gabriela / Świetlica -> 38 | |
7 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka / Siłownia -> 7 a | |
5b ZET SP | 1 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
2 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / Sala gimnast -> 10 a | |
3 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / Sala gimnast -> 27 a | |
4 | Szymańska-Kirszniok Ewa | zrk->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
5 | Sztychna Marta | fois->zś | Wessel Mirela / 27 a -> Świetlica | |
6 | Sztychna Marta | zrk->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 27 a -> 24 | |
7 | Sztychna Marta | zrk->Zaj_rewa | Migło Gabriela / 27 a -> 38 | |
5c ZET SP | 4 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / Lodowisko -> 37 a |
5 | Gilga Jarosław | w-f | Krosny Piotr / Lodowisko -> Sala gimnast | |
6a SP | 3 | Sołtysik Renata | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta / boks 40 -> Gab. Dyr |
6b SP | 4 | Suska-Rugała Monika | j.ang->historia | Idasiak Edyta / 23 a -> 24 |
6 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Sławińska Anna | |
7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols->t | Podruczny Wacław / 23 -> 6 | |
7a SP | 3 | Suska-Rugała Monika | j.ang | Guściora Maciej / 10 a -> 7 a |
5 | Karwowska Elżbieta | p->inf | Chrabańska Anna / 40 -> 41 | |
8 | Kania Adam | Zaj_rewa | Malska Marta / 37 a -> 27 d | |
8a SP | 6 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols->Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / 7 a -> 38 |
8 | Suska-Rugała Monika | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 28 -> 36 | |
świetlica _1 | 0 | Piątek Dorota | zś | Dębiec Przemysław |
1 | Piątek Dorota | zś | Marcinkowska Adrianna | |
2 | Piątek Dorota | zś | Sławińska Anna | |
3 | Piątek Dorota | zś | Podlipny Justyna | |
4 | Piątek Dorota | zś | Migło Gabriela | |
5 | Piątek Dorota | zś | Podlipny Justyna | |
świetlica _2 | 0 | Zdańkowska Dorota | zś | Dębiec Przemysław |
1 | Zdańkowska Dorota | zś | Mężyk Małgorzata | |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Lasota Iwona | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Komorowski Andrzej | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Chrabańska Anna | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Kuśnierz Karina | |
świetlica _4 | 5 | Matuszewska Katarzyna | zś | Odwołane |
6 | Matuszewska Katarzyna | zś | Mazur Marzena | |
7 | Matuszewska Katarzyna | zś | Sadłocha Ewelina | |
8 | Matuszewska Katarzyna | zś | Światowska Agnieszka | |
9 | Matuszewska Katarzyna | zś | Podlipny Adrian | |
10 | Matuszewska Katarzyna | zś | Wessel Mirela |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:23:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4