Zastępstwa - WTOREK 11.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Szymanek Agnieszka, Nyderek Katarzyna, Pytelewska. Barbara., Gwardyś-Banasik Daria, Gomółka Jolanta, Podlipny Adrian, Klimek Mateusz, Toborowicz Janusz, Bogocz Zofia
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Mazur Marzena | |
2/3 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Idasiak Edyta | |
3/4 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
5/6 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Krosny Piotr | |
9/10 | Gomółka Jolanta | Dyżur | ||
1a PP | 4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Marcinkowska Adrianna / 37 a -> 37 |
5 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Marcinkowska Adrianna / 37 a -> 37 | |
1b Br | 2 | Bogocz Zofia | Psycho->j.pols | Woźniak Ewa / Gab Ped -> 38 |
4 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
2a Br | 9 | Gomółka Jolanta | religia | Odwołane |
2a PP | 4 | Pytelewska Barbara | pdp->zrk | Rostowska Anna / 39 -> Biblioteka |
5 | Pytelewska Barbara | pdp->zś | Zdańkowska Dorota / 39 -> Świetlica | |
6 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
2b Br | 1 | Szymanek Agnieszka | Zaj_rewa | Sławińska Anna |
3 | Szymanek Agnieszka | zaj.kulin->Zaj_rewa | Chober Beata / 22 -> 27 b fryz | |
2b PP | 1 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Podlipny Justyna |
2 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Polak Maja / Biblioteka -> 40 | |
2c Br | 1 | Bogocz Zofia | Psycho->zś | Piątek Dorota / Gab Ped -> Świetlica |
3a Br | 3 | Toborowicz Janusz | dz_gastro->Zaj_rewa | Kalińska Dominika |
3 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Korol Marta | |
4 | Toborowicz Janusz | dz_gastro->j.ang | Mańka Monika / 10 -> 9 | |
5 | Nyderek Katarzyna | t_gastr->historia | Huculak Monika / 22 -> 6 | |
6 | Nyderek Katarzyna | t_gastr->mat | Wojakiewicz Bogusława / 22 -> 23 a | |
7 | Nyderek Katarzyna | t_gastr->inf | Guściora Maciej / 22 -> 7 a | |
3a SP | 1 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Piątek Dorota / 28 -> Świetlica | |
3 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Wicher Alfreda | |
4 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Piątek Dorota / 28 -> Świetlica | |
3b PP | 2 | Szymanek Agnieszka | pdp->zś | Zdańkowska Dorota / 22 -> Świetlica |
4a SP | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / boks 36 -> 27 c muz |
6 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
7 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
5a SP | 6 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Gilga Jarosław |
6b SP | 7 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Kania Adam |
http://www.aScTimeTables.com - 11.01.2022 08:06:16
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4