Zastępstwa - CZWARTEK 13.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Szymanek Agnieszka, Nyderek Katarzyna, Pytelewska. Barbara., Gwardyś-Banasik Daria, Gomółka Jolanta, Podlipny Adrian, Klimek Mateusz, Bogocz Zofia, Łodej Radosław, Dulińska-Gryc Michalina, Podlipny Justyna
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Dębiec Przemysław | |
0/1 | Łodej Radosław | Dyżur | Ujma Krystyna | |
1/2 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
2/3 | Podlipny Justyna | Dyżur | Gilga Jarosław | |
2/3 | Łodej Radosław | Dyżur | Podruczny Wacław | |
4/5 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Ujma Krystyna | |
5/6 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Idasiak Edyta | |
6/7 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Chrabańska Anna | |
6/7 | Podlipny Justyna | Dyżur | Polak Maja | |
7/8 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Przybyłowska Agnieszka | |
8/9 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Karwowska Elżbieta | |
8/9 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Malska Marta | |
9/10 | Podlipny Adrian | Dyżur | Krosny Piotr | |
9/10 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Polak Maja | |
9/10 | Klimek Mateusz | Dyżur | Odwołane | |
10/11 | Klimek Mateusz | Dyżur | Odwołane | |
1a Br | 5 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Chober Beata |
1a PP | 2 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
5 | Gwardyś-Banasik Daria | fois->Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
6 | Gwardyś-Banasik Daria | fois->zś | Matuszewska Katarzyna / 27 d -> Świetlica | |
7 | Gwardyś-Banasik Daria | fois | Rostowska Anna / 38 a -> 36 | |
1b PP | 7 | Pytelewska Barbara | Zkk->zś | Wessel Mirela / 37 -> Świetlica |
8 | Pytelewska Barbara | Zkk->religia | Hońca Alina | |
9 | Pytelewska Barbara | Zkk->zś | Matuszewska Katarzyna / 37 -> Świetlica | |
1b T | 1 | Łodej Radosław | u komp->Zaj_rewa | Popek Danuta |
2 | Łodej Radosław | sys->j.ang | Mańka Monika / 10 -> 7 a | |
3 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Lasota Iwona | |
2a PP | 6 | Podlipny Justyna | pdp->zś | Wessel Mirela / 38 -> Świetlica |
2a T | 2 | Bogocz Zofia | zu->Zaj_rewa | Lasota Iwona |
5 | Łodej Radosław | lan->Zaj_rewa | Pustułka Grzegorz | |
2b PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6 | Pytelewska Barbara | pdp->religia | Hońca Alina | |
2c PP | 4 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->religia | Hońca Alina / 36 -> Biblioteka |
5 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
8 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata / boks 36 -> 36 | |
8 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata / boks 40 -> 36 | |
9 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Polak Maja | |
2d PP | 1 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / boks 36 -> 27 c muz |
2 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
3 | Podlipny Justyna | fois->Zaj_rewa | Polak Maja | |
4 | Podlipny Justyna | fois | Szymańska-Kirszniok Ewa / 27 d -> 39 | |
7 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Malska Marta / 27 d -> 38 | |
8 | Podlipny Justyna | pdp->zś | Matuszewska Katarzyna / 27 d -> Świetlica | |
3a PP | 7 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Kania Adam |
3a SP | 4 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Piątek Dorota / 28 -> Świetlica |
5 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->zś | Zdańkowska Dorota / 28 -> Świetlica | |
6 | Nyderek Katarzyna | ed_wcze->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna | |
7 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta | |
3a T | 3 | Łodej Radosław | lan->web | Popek Danuta |
7 | Szymanek Agnieszka | geografia->j.pols | Kalińska Dominika / 41 -> 7 | |
3b PP | 9 | Szymanek Agnieszka | pdp->Zaj_rewa | Malska Marta |
3b T | 1 | Bogocz Zofia | Psycho | Kolwicz Anna |
4 | Łodej Radosław | lan->mat | Wojakiewicz Bogusława / 7 -> 37 | |
10 | Klimek Mateusz | judo | Odwołane | |
5-6d ZET SP | 9 | Klimek Mateusz | judo->zś | Wessel Mirela / Sala gimnast -> Świetlica |
5a SP | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta |
6a SP | 8 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Mazur Marzena... |
6b SP | 4 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
7 | Klimek Mateusz | judo->Zaj_rewa | Kolwicz Anna / Sala gimnast -> 37 | |
8 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Pustułka Grzegorz | |
7a SP | 8 | Klimek Mateusz | zaj.sport->Psycho | Kozubska-Kogut Karolina / Sala gimnast -> 9 |
8a SP | 6 | Szymanek Agnieszka | geografia->Psycho | Kozubska-Kogut Karolina |
http://www.aScTimeTables.com - 13.01.2022 08:25:49
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4