Zastępstwa - PIĄTEK 14.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Szymanek Agnieszka, Nyderek Katarzyna, Pytelewska. Barbara., Gwardyś-Banasik Daria, Gomółka Jolanta, Podlipny Adrian, Klimek Mateusz, Bogocz Zofia, Wolner Łukasz, Łodej Radosław, Podlipny Justyna
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Chober Beata | |
0/1 | Podlipny Justyna | Dyżur | Suska-Rugała Monika | |
1/2 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Idasiak Edyta | |
2/3 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Ujma Krystyna | |
3/4 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Polak Maja | |
3/4 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
8/9 | Podlipny Adrian | Dyżur | Szymiczek Brygida | |
1a PP | 2 | Podlipny Justyna | pdp->zś | Zdańkowska Dorota / 27 d -> Świetlica |
6 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Malska Marta | |
1b Br | 4 | Szymanek Agnieszka | zaj.kulin->ang_zaw | Mańka Monika / 36 -> 9 |
1b PP | 3 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
1b T | 7 | Szymanek Agnieszka | geografia->historia | Huculak Monika / 38 a -> 36 |
1c Br | 1 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
2 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Korol Marta | |
3 | Pytelewska Barbara | wych->zś | Piątek Dorota / 23 -> Świetlica | |
2a PP | 1 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2b Br | 4 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
2b PP | 8 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
2c Br | 2 | Nyderek Katarzyna | techn_gas->Zaj_rewa | Sławińska Anna |
3 | Nyderek Katarzyna | techn_gas->szachy | Komorowski Andrzej / 22 -> 38 | |
4 | Nyderek Katarzyna | techn_gas->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
5 | Nyderek Katarzyna | wzg->Zaj_rewa | Podruczny Wacław | |
6 | Nyderek Katarzyna | wzg->Zaj_rewa | Sławińska Anna | |
2c PP | 9 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa->zś | Matuszewska Katarzyna / 40 -> Świetlica |
2d PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna |
4 | Podlipny Justyna | pdp->zś | Piątek Dorota / 27 d -> Świetlica | |
5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 10 a -> 10 | |
6 | Pytelewska Barbara | Zkk->zś | Wessel Mirela / 27 d -> Świetlica | |
3a PP | 7 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Malska Marta |
3a SP | 2 | Bogocz Zofia | Psycho->Pedagog | Kozubska-Kogut Karolina |
4 | Bogocz Zofia | zu->zś | Zdańkowska Dorota / 28 -> Świetlica | |
3b PP | 4 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
5 | Pytelewska Barbara | pdp->zś | Matuszewska Katarzyna / 37 a -> Świetlica | |
3b T | 0 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane |
1 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane | |
2 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane | |
3 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane | |
3c T | 3 | Wolner Łukasz | local | Odwołane |
4 | Wolner Łukasz | local | Odwołane | |
5 | Wolner Łukasz | ap net | Odwołane | |
6 | Wolner Łukasz | ap net | Odwołane | |
7 | Wolner Łukasz | baza | Odwołane | |
8 | Wolner Łukasz | baza | Odwołane | |
4a SP | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Rostowska Anna |
5-6d ZET SP | 1 | Bogocz Zofia | Psycho->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata / Gab Ped -> 28 |
5a SP | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
7a SP | 6 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
P.Skowronek | 2 | Gomółka Jolanta | religia | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.01.2022 07:59:59
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4