Zastępstwa - PIĄTEK 21.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Pytelewska. Barbara., Gomółka Jolanta, Podlipny Adrian, Łodej Radosław, Podlipny Justyna, Krosny Piotr, Wakat P.Skowronek, Polak Maja, Chober Beata, Sołtysik Renata, Podruczny Wacław(0-2), Gwardyś-Banasik Daria, Sadłocha Ewelina, Karwowska Elżbieta, Dulińska-Gryc Michalina
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Rostowska Anna | |
0/1 | Podlipny Justyna | Dyżur | Słotwińska Anna | |
1/2 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Idasiak Edyta | |
1/2 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Migło Gabriela | |
2/3 | Chober Beata | Dyżur | Mazur Marzena | |
2/3 | Podruczny Wacław | Dyżur | Mańka Monika | |
3/4 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Ujma Krystyna | |
3/4 | Sołtysik Renata | Dyżur | Hońca Alina | |
4/5 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Wojakiewicz Bogusława | |
5/6 | Krosny Piotr | Dyżur | Sztychna Marta | |
6/7 | Polak Maja | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
7/8 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Popek Danuta | |
7/8 | Sadłocha Ewelina | Dyżur | Szymiczek Brygida | |
8/9 | Podlipny Adrian | Dyżur | Woźniak Ewa | |
8/9 | Krosny Piotr | Dyżur | Suska-Rugała Monika | |
1a PP | 2 | Podlipny Justyna | pdp | Komorowski Andrzej |
4 | Polak Maja | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / boks 40 -> Gab Ped | |
6 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Malska Marta | |
1a T | 1 | Podruczny Wacław | Zaj_rewa | Lasota Iwona |
8 | Sadłocha Ewelina | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka | |
1b PP | 3 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
4 | Sołtysik Renata | pdp->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
5 | Sołtysik Renata | pdp->zś | Matuszewska Katarzyna / 36 -> Świetlica | |
6 | Polak Maja | pdp->Zaj_rewa | Migło Gabriela | |
7 | Polak Maja | pdp->Zaj_rewa | Kania Adam | |
8 | Sołtysik Renata | fois->Zaj_rewa | Podruczny Wacław | |
9 | Sołtysik Renata | fois->zś | Wessel Mirela / 36 -> Świetlica | |
1b T | 8 | Karwowska Elżbieta | p->historia | Huculak Monika / 23 -> 41 |
1c Br | 1 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Korol Marta |
2 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Korol Marta | |
3 | Pytelewska Barbara | wych->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> Świetlica | |
1c Br, 1a Br | 4 | Krosny Piotr | w-f | Mazur Marzena |
2a PP | 1 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2a T | 6 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Sławińska Anna |
2b Br | 1 | Chober Beata | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
2 | Chober Beata | tt->ang_zaw | Mańka Monika / 27 b fryz -> 9 | |
3 | Chober Beata | tt->j.ang | Guściora Maciej / 27 b fryz -> 7 a | |
4 | Gomółka Jolanta | religia->zaj.kulin | Szymanek Agnieszka / 37 -> 36 | |
7 | Sadłocha Ewelina | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta / 27 c muz -> Gab. Dyr | |
2b PP | 8 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
2c Br | 8 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika / 27 a -> 28 |
2c PP | 1 | Dulińska-Gryc Michalina | fois->Psycho | Kozubska-Kogut Karolina |
7 | Krosny Piotr | w-f | Mazur Marzena | |
9 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa->zś | Matuszewska Katarzyna / 40 -> Świetlica | |
2d PP | 1 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna |
4 | Podlipny Justyna | pdp->zś | Piątek Dorota / 27 d -> Świetlica | |
5 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 10 a -> 10 | |
5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 10 a -> 10 | |
6 | Pytelewska Barbara | Zkk->zś | Wessel Mirela / 27 d -> Świetlica | |
3a Br | 5 | Polak Maja | Zaj_rewa | Sławińska Anna |
3a PP | 2 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->Zaj_rewa | Hońca Alina |
3 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
4 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Rostowska Anna / 41 -> Biblioteka | |
7 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Malska Marta | |
3a T | 9 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Popek Danuta |
3b PP | 3 | Polak Maja | fois->szachy | Piątek Dorota / 39 -> Świetlica |
4 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata | |
5 | Pytelewska Barbara | pdp | Kolorz-Stylok Katarzyna / 37 a -> 6 | |
3b T | 0 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane |
1 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane | |
2 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane | |
3 | Łodej Radosław | ad_sys | Odwołane | |
4a SP | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Reichman Małgorzata |
6 | Sołtysik Renata | j.pols->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
7 | Karwowska Elżbieta | p->j.pols | Kolorz-Stylok Katarzyna / 28 -> 23 | |
5-6d ZET SP | 5 | Krosny Piotr | w-f->zś | Zdańkowska Dorota / Sala gimnast -> Świetlica |
6 | Karwowska Elżbieta | fois | Sztychna Marta / 38 a -> 27 a | |
5a SP | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->religia | Idasiak Edyta |
6a SP | 2 | Podruczny Wacław | t->Zaj_rewa | Rostowska Anna |
3 | Sołtysik Renata | Zaj_rewa | Bogocz Zofia | |
6b SP | 3 | Krosny Piotr | w-f | Gilga Jarosław / Siłownia -> Sala gimnast |
6 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa->historia | Idasiak Edyta / 41 -> 24 | |
7a SP | 5 | Karwowska Elżbieta | p->inf | Guściora Maciej / 40 -> 7 a |
P.Skowronek | 5 | Wakat P.Skowronek | geografia | Szymanek Agnieszka |
6 | Wakat P.Skowronek | ang/ ang zaw | Mańka Monika |
http://www.aScTimeTables.com - 21.01.2022 08:13:11
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4