Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 24.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Wakat W.Kiełkowska, Pytelewska. Barbara., Podlipny Adrian, Łodej Radosław, Podlipny Justyna, Wakat P.Skowronek, Polak Maja, Sołtysik Renata, Karwowska Elżbieta, Florkiewicz Monika, Idasiak Edyta, Damczyk Magdalena, Popek Danuta, Wicher Alfreda, Piątek Dorota, Kręcichwost Jakub, Kuśnierz Karina
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Sztychna Marta | |
3/4 | Popek Danuta | Dyżur | Gilga Jarosław | |
4/5 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Szymanek Agnieszka | |
4/5 | Sołtysik Renata | Dyżur | Wojakiewicz Bogusława | |
5/6 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
6/7 | Idasiak Edyta | Dyżur | Kania Adam | |
6/7 | Polak Maja | Dyżur | Kalińska Dominika | |
7/8 | Podlipny Adrian | Dyżur | Wojakiewicz Bogusława | |
7/8 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Hońca Alina | |
7/8 | Sołtysik Renata | Dyżur | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
8/9 | Podlipny Adrian | Dyżur | Klimek Mateusz | |
8/9 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
9/10 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Hońca Alina | |
9/10 | Łodej Radosław | Dyżur | Podruczny Wacław | |
1a PP | 2 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria |
9 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Migło Gabriela | |
1b PP | 4 | Sołtysik Renata | zaj.art->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
8 | Sołtysik Renata | Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
2a PP | 1 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria |
5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
2b PP | 8 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna / Biblioteka -> 37 |
8 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna / Biblioteka -> 37 | |
2c PP | 3 | Pytelewska Barbara | pdp | Podruczny Wacław |
4 | Pytelewska Barbara | pdp->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
5 | Sołtysik Renata | zaj.art->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna | |
2d PP | 1 | Pytelewska Barbara | Zkk->zś | Zdańkowska Dorota / 27 d -> Świetlica |
2 | Podlipny Justyna | fois->zś | Zdańkowska Dorota / 27 d -> Świetlica | |
3 | Podlipny Justyna | fois | Migło Gabriela / 27 d -> 38 | |
6 | Damczyk Magdalena | pdp->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka | |
7 | Damczyk Magdalena | pdp | Kolorz-Stylok Katarzyna / 27 d -> Biblioteka | |
3a SP | 8 | Karwowska Elżbieta | ed_plast->zś | Wessel Mirela / 38 a -> Świetlica |
3a T | 9 | Łodej Radosław | sys->zś | Matuszewska Katarzyna / 7 -> Świetlica |
3b PP | 2 | Pytelewska Barbara | pdp | Dulińska-Gryc Michalina / 36 -> 40 |
5 | Polak Maja | fois->zś | Zdańkowska Dorota / 40 -> Świetlica | |
6 | Polak Maja | fois->Zaj_rewa | Chrabańska Anna | |
7 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 37 a -> 6 | |
7 | Polak Maja | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 40 -> 6 | |
9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Rostowska Anna | |
3b T | 6 | Popek Danuta | web->mat | Wojakiewicz Bogusława / 7 -> 37 |
3c T | 3 | Popek Danuta | web->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
4 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
5 | Popek Danuta | data->historia | Huculak Monika / 10 a -> 10 | |
4a SP | 3 | Wicher Alfreda | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika |
4 | Idasiak Edyta | religia->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina | |
6 | Sołtysik Renata | j.pols->mat | Gwardyś-Banasik Daria | |
7 | Sołtysik Renata | j.pols->zś | Matuszewska Katarzyna / 28 -> Świetlica | |
5-6d ZET SP | 1 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 38 a -> 6 |
2 | Karwowska Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Kania Adam | |
6 | Karwowska Elżbieta | zrk->zś | Wessel Mirela / 38 a -> Świetlica | |
5a SP | 2 | Idasiak Edyta | historia->Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika |
5 | Karwowska Elżbieta | p->ed_inf | Chrabańska Anna / 28 -> 41 | |
7 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa->mat | Migło Gabriela / 38 a -> 38 | |
5b ZET SP | 5 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Malska Marta |
5c ZET SP | 3 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Mężyk Małgorzata |
6a SP | 1 | Idasiak Edyta | wych->Zaj_rewa | Mazur Marzena... |
5 | Wicher Alfreda | Zaj_rewa | Kolwicz Anna / boks 36 -> Świetlica | |
6 | Idasiak Edyta | historia->zś | Matuszewska Katarzyna / 24 -> Świetlica | |
6b SP | 3 | Idasiak Edyta | historia->Zaj_rewa | Chober Beata / 23 a -> 27 b fryz |
4 | Wicher Alfreda | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika | |
7a SP | 1 | Wicher Alfreda | Zaj_rewa | Chrabańska Anna |
8 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
8a SP | 4 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Krosny Piotr / Świetlica -> 10 |
7 | Idasiak Edyta | wos->geografia | Szymanek Agnieszka / 24 -> 41 | |
P.Skowronek | 8 | Wakat P.Skowronek | fiz/ inf | Dębiec Przemysław |
10 | Popek Danuta | ad_sys | Odwołane | |
11 | Popek Danuta | ek_lan | Odwołane | |
świetlica _1 | 0 | Piątek Dorota | zś | Odwołane |
1 | Piątek Dorota | zś | Zdańkowska Dorota | |
2 | Piątek Dorota | zś | Zdańkowska Dorota | |
3 | Piątek Dorota | zś | Zdańkowska Dorota | |
4 | Piątek Dorota | zś | Zdańkowska Dorota | |
5 | Piątek Dorota | zś | Matuszewska Katarzyna | |
W.Kiełkowska | 7 | Wakat W.Kiełkowska | Bio/ Geo | Sławińska Anna |
http://www.aScTimeTables.com - 24.01.2022 12:57:27
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4