Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 07.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Kolwicz Anna, Krosny Piotr, Marcinkowska Adrianna (2), Rostowska Anna, Karwowska Elżbieta, Słotwińska Anna, Szymanek Agnieszka, Pytelewska Barbara, Kania Adam, Wewióra Iwona, Mańka Monika, Korol Marta, Kuśnierz Karina, Chrabańska Anna, Korol Marta, Kozubska-Kogut Karolina
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
1/2 | Kolwicz Anna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
2/3 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Podlipny Adrian | |
2/3 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Sołtysik Renata | |
2/3 | Krosny Piotr | Dyżur | Suska-Rugała Monika (2) | |
3/4 | Kolwicz Anna | Dyżur | Chober Beata | |
4/5 | Rostowska Anna | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
4/5 | Mańka Monika | Dyżur | Podlipny Adrian | |
5/6 | Chrabańska Anna | Dyżur | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5/6 | Krosny Piotr | Dyżur | Podlipny Adrian | |
6/7 | Marcinkowska Adrianna (2) | Dyżur | Skotnicka Anna | |
6/7 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Podlipny Justyna | |
7/8 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Migło Gabriela | |
7/8 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Sławińska Anna | |
8/9 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Toborowicz Janusz | |
8/9 | Mańka Monika | Dyżur | Ujma Krystyna | |
9/10 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Podlipny Justyna | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3 | wakat rew | rew | Gwardyś-Banasik Daria / Swietlica 1 -> 36 | |
4 | Pytelewska Barbara | Zkk | Migło Gabriela / 38 -> boks 40 | |
5 | Chrabańska Anna | pdp | Gwardyś-Banasik Daria / 39 -> 36 | |
6 | Chrabańska Anna | pdp | Sołtysik Renata / 39 -> 7a | |
7 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / -> 7a | |
10 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 10b -> 40 | |
1_a_T6ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 23 -> 38a |
5 | Gomółka Jolanta | religia->biol | Sławińska Anna / 7a -> 10 | |
6 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 27c -> świetlica | |
9 | Szymanek Agnieszka | inf->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / 23a -> 38a | |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Toborowicz Janusz / 24 -> 23 | |
1_b_SSPPZS9 | 3 | Kuśnierz Karina | zrks | Idasiak Edyta / 38a -> 37 |
5 | Marcinkowska Adrianna (2) | fois | Idasiak Edyta / 37 -> 23a | |
6 | Marcinkowska Adrianna (2) | fois | Hońca Alina / 37 -> 10 | |
10 | wakat rew | rew | Komorowski Andrzej | |
1_b_T6ZS9 | 7 | Karwowska Elżbieta | p->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 39 -> 28 |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 6 | Pytelewska Barbara | prac_hot->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 27b -> 10b |
7 | Pytelewska Barbara | prac_hot->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 27b -> 10b | |
8 | Kania Adam | w-f->zś | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
9 | Kania Adam | w-f | Siemieniuk Jolanta / -> 41 | |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 3 | Słotwińska Anna | gmwzc->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / -> 28 |
4 | Słotwińska Anna | ppwc | Nyderek Katarzyna / -> 22 | |
5 | Słotwińska Anna | wych->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 22 -> świetlica | |
6 | Korol Marta | mat->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 23 -> 28 | |
10 | Kania Adam | Zaj_rewa->inf | Sadłocha Dominik / 27b -> 9 | |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 38 -> 39 |
9 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Malska Marta / 23 -> 37 | |
2_a_T6ZS9 | 5 | Karwowska Elżbieta | TUS->zś | Zdańkowska Dorota / 40 -> świetlica |
7 | Szymanek Agnieszka | geografia->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> świetlica | |
8 | Mańka Monika | j.ang->historia | Huculak Monika / 7 -> 10a | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 6 | Krosny Piotr | w-f->zś | Cieśla Roksana / -> świetlica |
7 | Słotwińska Anna | Zaj_rewa | Huculak Monika / boks 36 -> 10a | |
7 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa->fizyka | Siemieniuk Jolanta / -> 41 | |
8 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Migło Gabriela / -> boks 36 | |
2_b_SSPPZS9 | 2 | Pytelewska Barbara | pdp | Kręcichwost Jakub |
5 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Malska Marta / -> 6 | |
6 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / -> 37a | |
10 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Malska Marta / 38 -> 37 | |
2_c_SSPPZS9 | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Zdańkowska Dorota |
5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk->w-f | Mazur Marzena / 10b -> s. gim | |
7 | Marcinkowska Adrianna (2) | pdp | Sołtysik Renata / 37a -> 37 | |
8 | Marcinkowska Adrianna (2) | pdp | Malska Marta / 37a -> 37 | |
9 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 37a -> 40 | |
9 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Podlipny Justyna / 28 -> 38a | |
2_d_SSPPZS9 | 3 | Karwowska Elżbieta | Zkk | Sołtysik Renata / -> 10a |
4 | Marcinkowska Adrianna (2) | pdp | Podlipny Justyna / -> 6 | |
7 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Skotnicka Anna / 6 -> 36 | |
8 | Karwowska Elżbieta | Zkk | Dulińska-Gryc Michalina / 39 -> 40 | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / 23a -> 37 |
1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 27a -> 22 | |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Idasiak Edyta | |
5 | Pytelewska Barbara | Zaj_rewa | Kalińska Dominika / boks 40 -> 7 | |
3_a_SSPPZS9 | 8 | Kozubska-Kogut Karolina | zaj.art->zś | Cieśla Roksana / 10b -> Swietlica 1 |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Skotnicka Anna / 10b -> 27d | |
3_a_T6ZS9 | 3 | Mańka Monika | j.ang->zś | Cieśla Magdalena / 9 -> świetlica |
4 | Mańka Monika | j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 9 -> 28 | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Szymańska-Kirszniok Ewa / 10 -> 39 |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / 27b -> 24 |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / 27b -> 24 | |
3 | Korol Marta | mat->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> świetlica | |
6 | Słotwińska Anna | chem->zś | Piątek Dorota / 22 -> świetlica | |
4_a_T6ZS9 | 9 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Toborowicz Janusz / 10 -> 22 |
5_a_SPS22ZS9 | 2 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / boks 36 -> 10a |
3 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
4 | Kolwicz Anna | j.pols | Sołtysik Renata | |
6 | Mańka Monika | j.ang->mat | Migło Gabriela / 9 -> 38 | |
5_a_T6ZS9 | 5 | Mańka Monika | j.ang->zś | Cieśla Magdalena / 9 -> świetlica |
8_a_SPS22ZS9 | 6 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / 24 -> 38 |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
8_c_SPS22ZS9 | 2 | Słotwińska Anna | Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / Swietlica 1 -> 23 |
4 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Zdańkowska Dorota / 7a -> świetlica | |
5 | Kolwicz Anna | j.pols | Kolorz-Stylok Katarzyna / 24 -> 23 | |
8 | Kolwicz Anna | j.pols->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 24 -> 41 | |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Karwowska Elżbieta | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
8 | Rostowska Anna | zrk->zś | Piątek Dorota / 27c -> świetlica | |
9 | Rostowska Anna | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27c -> świetlica | |
10 | Rostowska Anna | zrk->zś | Piątek Dorota / 38a -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 04.10.2024 13:46:12
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4