Zastępstwa - WTOREK 08.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Wewióra Iwona, Mańka Monika, Kuśnierz Karina, Kozubska-Kogut Karolina, Chrabańska Anna, Szymanek Agnieszka, Sawula Paweł, Korol Marta, Gwardyś-Banasik Daria, Kolwicz Anna, Nowosielski Włodzimierz(10-10)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Chrabańska Anna | Dyżur | Dulińska-Gryc Michalina | |
1/2 | Sawula Paweł | Dyżur | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2/3 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Wolner Łukasz | |
2/3 | Korol Marta | Dyżur | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
2/3 | Mańka Monika | Dyżur | Klimek Mateusz | |
4/5 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Krosny Piotr | |
4/5 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Skotnicka Anna | |
4/5 | Korol Marta | Dyżur | Słotwińska Anna | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Ujma Krystyna | |
8/9 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
9/10 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Hońca Alina | |
1_a_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | rew | Sołtysik Renata |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
1_b_T6ZS9 | 2 | Mańka Monika | j.ang->inf | Guściora Maciek / 9 -> 7a |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 4 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Chober Beata |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 1 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 10a -> 22 |
2 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
3 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane | |
8 | Kuśnierz Karina | zaj.art->zś | Piątek Dorota / 27c -> świetlica | |
9 | Szymanek Agnieszka | inf->historia | Huculak Monika / 23a -> 10a | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 2 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Migło Gabriela / świetlica -> 38 |
3 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / świetlica -> 28 | |
3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa->biol | Sławińska Anna / boks 36 -> 10 | |
4 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena | |
4 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / świetlica -> 22 | |
5 | Chrabańska Anna | wych->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / 23a -> 27b | |
2_a_SSPPZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | Zkk | Damczyk Magdalena |
7 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
2_a_T6ZS9 | 2 | Korol Marta | mat->inf | Wolner Łukasz / 23 -> 41 |
3 | Mańka Monika | j.ang->chem | Słotwińska Anna | |
4 | Mańka Monika | j.ang->j.pols | Kalińska Dominika / 9 -> 7 | |
10 | Nowosielski Włodzimierz | ek_utk->j.ang | Galant Krystyna | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 2 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 23a -> 22 |
3 | Korol Marta | mat->zś | Cieśla Magdalena / 23 -> świetlica | |
4 | Kozubska-Kogut Karolina | zaj.art->inf | Guściora Maciek / 27c -> 7a | |
7 | Szymanek Agnieszka | wych->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / 23 -> 23a | |
10 | Gomółka Jolanta | religia->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / 9 -> 23 | |
2_b_SSPPZS9 | 2 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Malska Marta / 10 -> 7 |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Korol Marta | mat->w-f | Krosny Piotr / 23 -> s. gim |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr | Odwołane | |
2_c_SSPPZS9 | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Podlipny Adrian / 37 -> 24 |
1 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / 38a -> 38 | |
2 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Dulińska-Gryc Michalina / 37 -> 40 | |
3 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Cieśla Roksana / 37 -> świetlica | |
4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Pytelewska Barbara / 37 -> 37a | |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
4 | Korol Marta | mat->inf | Wolner Łukasz / 10a -> 41 | |
5 | Korol Marta | mat->inf | Sadłocha Dominik / 10a -> 7a | |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / -> 39 |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Cieśla Roksana | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Cieśla Roksana / boks 36 -> świetlica 2 | |
4_a_T6ZS9 | 5 | Mańka Monika | j.ang->chem | Słotwińska Anna / 9 -> 7 |
5_a_SPS22ZS9 | 6 | Mańka Monika | j.ang->zś | Piątek Dorota / 9 -> Swietlica 1 |
7 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta | |
8 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Woźniak Ewa | |
5_a_T6ZS9 | 3 | Sawula Paweł | w-f->zś | Zdańkowska Dorota / -> świetlica |
4 | Sawula Paweł | w-f->zś | Zdańkowska Dorota / -> świetlica 2 | |
5 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / korytarz -> świetlica | |
6_a_SPS22ZS9 | 5 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 27c -> boks 36 |
9 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 27c -> boks 36 | |
7_a_SPS22ZS9 | 1 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
2 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Galant Krystyna / -> 10b | |
3 | Chrabańska Anna | inf->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
5 | Szymanek Agnieszka | geografia->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> świetlica | |
6 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 38 -> 6 | |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Hońca Alina / 9 -> 28 | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Kolwicz Anna | j.pols->historia | Idasiak Edyta / 6 -> 24 |
5 | Kolwicz Anna | j.pols->historia | Idasiak Edyta / 6 -> 24 | |
9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 | |
8_b_SPS22ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Skotnicka Anna |
5 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->biol | Sławińska Anna / 38 -> 10 | |
6 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 23 -> 27b | |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 7 -> 24 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Chober Beata |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
10 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / 27c -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 08.10.2024 15:22:33
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4