Zastępstwa - PIĄTEK 15.11.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gilga Jarosław, Gomółka Jolanta, Kozubska-Kogut Karolina, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Krosny Piotr
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Gilga Jarosław | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
2/3 | Krosny Piotr | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
3/4 | Gilga Jarosław | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
6/7 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
8/9 | Gilga Jarosław | Dyżur | Korol Marta | |
8/9 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Słotwińska Anna | |
9/10 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Suska-Rugała Monika (2) | |
1_a_T6ZS9 | 7 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa->w-f | Pustułka Grzegorz / 10b -> s. gim |
1_b_SSPPZS9 | 8 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Polak Maja / 37a -> 40 |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 2 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
7 | Krosny Piotr | w-f->biol | Sławińska Anna / -> 23a | |
2_a_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
2_a_T6ZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna |
2_b_SSPPZS9 | 8 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Suska-Rugała Monika (2) / 39 -> Swietlica 1 |
2_c_SSPPZS9 | 3 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
2_d_SSPPZS9 | 8 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Sołtysik Renata / 10b -> 37 |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
3_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
2 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Hońca Alina | |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk->zś | Piątek Dorota / 10b -> świetlica 2 | |
10 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 10b -> 24 | |
3_b_SSPPZS9 | 6 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Malska Marta / 10b -> 37 |
7 | Gomółka Jolanta | religia | Idasiak Edyta | |
6_a_SPS22ZS9 | 4 | Krosny Piotr | w-f->j.pols | Kolwicz Anna / -> 24 |
5 | Krosny Piotr | w-f->j.pols | Kolwicz Anna / -> 24 | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
7_a_SPS22ZS9 | 7 | Gilga Jarosław | w-f->mat | Gwardyś-Banasik Daria / -> 23 |
8 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / -> 24 | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois | |
4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
5 | Gilga Jarosław | w-f->zś | Cieśla Magdalena / -> Swietlica 1 | |
6 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Piątek Dorota / -> Swietlica 1 | |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Gilga Jarosław | Zaj_rewa | Sołtysik Renata / 23a -> 38a |
2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Kolwicz Anna / 9 -> 24 | |
3 | Gilga Jarosław | w-f->Zaj_rewa | Kolwicz Anna / -> 24 | |
4 | Gilga Jarosław | w-f->historia | Idasiak Edyta / -> 7 |
http://www.aScTimeTables.com - 14.11.2024 21:45:12
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4