Zastępstwa - CZWARTEK 21.11.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Gilga Jarosław, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Wakat - fizyka, Kalińska Dominika, Korol Marta
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Gilga Jarosław | Dyżur | Chober Beata | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Guściora Maciek | |
2/3 | Korol Marta | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
3/4 | Gilga Jarosław | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
8/9 | Kalińska Dominika | Dyżur | Podlipny Adrian | |
9/10 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Kuśnierz Karina | |
1_a_T6ZS9 | 5 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Hońca Alina / 23 -> 7 |
7 | Kalińska Dominika | j.pols->w-f | Pustułka Grzegorz / 7 -> s. gim | |
8 | Kalińska Dominika | j.pols->zś | Piątek Dorota / 7 -> świetlica | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 23 -> 9 |
1_b_T6ZS9 | 4 | Kalińska Dominika | j.pols | Guściora Maciek |
6 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 7 -> 10b | |
7 | Korol Marta | Zaj_rewa->zś | Cieśla Roksana / -> świetlica | |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 3 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Chober Beata / 23 -> 27b |
2_a_SSPPZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->w-f | Krosny Piotr / 23 -> s. gim |
9 | Kalińska Dominika | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
10 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / 27a -> 10 | |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sławińska Anna |
1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Kania Adam / 7 -> 27b | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Huculak Monika | |
9 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Sawula Paweł / 24 -> 9 | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 23 -> 24 |
3_a_T6ZS9 | 6 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
4_a_T6ZS9 | 8 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
5_a_T6ZS9 | 3 | Kalińska Dominika | j.pols->inf | Guściora Maciek / 7 -> 7a |
7_a_SPS22ZS9 | 3 | Gilga Jarosław | w-f->chem | Słotwińska Anna / -> 22 |
4 | Gilga Jarosław | w-f->historia | Huculak Monika / -> 10a | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Gilga Jarosław | w-f->zś | Cieśla Roksana / -> świetlica |
6 | Gilga Jarosław | w-f | Sztychna Marta / -> 27a | |
7 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois | ||
8 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
9 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
8_a_SPS22ZS9 | 7 | Gilga Jarosław | w-f->j.pols | Sołtysik Renata / -> 36 |
8 | Gilga Jarosław | w-f->historia | Idasiak Edyta / -> 24 |
http://www.aScTimeTables.com - 20.11.2024 14:29:58
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4