Zastępstwa - WTOREK 03.12.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Huculak Monika, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Gwardyś-Banasik Daria(3-5), Podruczny Wacław(3-5), Migło Gabriela(3-5), Szymanek Agnieszka, Kolwicz Anna, Przybyłowska Agnieszka (2), Korol Marta, Tetla-Gruszczyk Barbara, Gomółka Jolanta, Idasiak Edyta, Cieśla Roksana(3-6)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Wrucha Marek | |
2/3 | Korol Marta | Dyżur | Wewióra Iwona | |
4/5 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Chrabańska Anna | |
4/5 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Skotnicka Anna | |
4/5 | Korol Marta | Dyżur | Mańka Monika | |
5/6 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Dyżur | Krosny Piotr | |
5/6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Podlipny Justyna | |
6/7 | Idasiak Edyta | Dyżur | Podruczny Wacław | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
8/9 | Huculak Monika | Dyżur | Sławińska Anna | |
1_a_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | rew | Sołtysik Renata |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | wakat rew | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3 | Cieśla Roksana | pdp->zś | Cieśla Magdalena | |
1_b_T6ZS9 | 7 | Huculak Monika | historia->w-f | Pustułka Grzegorz / 10a -> s. gim |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 4 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Chober Beata |
5 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->w-f | Gilga Jarosław / 27b -> s. gim | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 2 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | Sawula Paweł |
3 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 10a -> 40 | |
8 | Szymanek Agnieszka | inf->Zaj_rewa | Woźniak Ewa / -> świetlica | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona / boks 36 -> świetlica |
6 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->edb | Ujma Krystyna / 23a -> 27b | |
7 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->biz | Suska-Rugała Monika (2) / 23a -> 28 | |
9 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 10a -> 10 | |
2_a_T6ZS9 | 2 | Korol Marta | mat->inf | Guściora Maciek / 23 -> 7a |
8 | Huculak Monika | historia->inf | Sadłocha Dominik | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 2 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Klimek Mateusz / 23a -> 6 |
3 | Korol Marta | mat->j.ang | Galant Krystyna / 23 -> 10b | |
7 | Szymanek Agnieszka | wych->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 23 -> boks 40 | |
10 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Migło Gabriela / 9 -> 38 | |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Chober Beata / 23 -> 27b |
7 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta | |
8 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->zś | Cieśla Roksana / 23 -> świetlica 2 | |
9 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 23 -> 27b | |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr->zś | Piątek Dorota / 24 -> Swietlica 1 | |
2_c_SSPPZS9 | 4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Skotnicka Anna / 37 -> 39 |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Słotwińska Anna |
4 | Korol Marta | mat->j.ang | Galant Krystyna / 10a -> 10b | |
5 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 10a -> 9 | |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / -> 37 |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | Cieśla Roksana | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / świetlica -> 37a | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
6 | Cieśla Roksana | Zaj_rewa | Malska Marta / świetlica -> 37 | |
5_a_SPS22ZS9 | 4 | Migło Gabriela | mat->Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta |
5 | Idasiak Edyta | historia->Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / 24 -> świetlica | |
7 | Kolwicz Anna | j.pols->j.ang | Galant Krystyna / 24 -> 10b | |
8 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica | |
5_a_T6ZS9 | 1 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | Wolner Łukasz / 6 -> 41 |
6_a_SPS22ZS9 | 5 | Migło Gabriela | Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / boks 36 -> 27c |
7_a_SPS22ZS9 | 1 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Sołtysik Renata / -> 36 |
2 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Sławińska Anna / boks 36 -> 10 | |
5 | Szymanek Agnieszka | geografia->zś | Cieśla Magdalena / 23 -> świetlica | |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Sawula Paweł |
2 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois | ||
3 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
5 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | ||
7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
8_a_SPS22ZS9 | 6 | Idasiak Edyta | wos->mat | Gwardyś-Banasik Daria / 10a -> 38 |
8 | Idasiak Edyta | wos->biol | Sławińska Anna / 23a -> 10 | |
9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 | |
8_b_SPS22ZS9 | 6 | Szymanek Agnieszka | geografia->biol | Sławińska Anna / 23 -> 10 |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr | Kuśnierz Karina / 7 -> 27c | |
8_c_SPS22ZS9 | 9 | Idasiak Edyta | wos->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica |
10 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Zaj_rewa | Hońca Alina / 23 -> 7 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / boks 40 -> świetlica |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Chober Beata |
http://www.aScTimeTables.com - 03.12.2024 09:12:44
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4