Zastępstwa - WTOREK 07.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Gomółka Jolanta, Przybyłowska Agnieszka (2), Gwardyś-Banasik Daria, Sławińska Anna, Kolwicz Anna, Mazur Marzena
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
3/4 | Mazur Marzena | Dyżur | Słotwińska Anna | |
4/5 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Podlipny Adrian | |
5/6 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Dyżur | Kania Adam | |
5/6 | Sławińska Anna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Huculak Monika | |
1_a_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | rew | Sołtysik Renata |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
1_b_T6ZS9 | 10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 5 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->zś | Cieśla Magdalena / 27b -> świetlica |
6 | Sławińska Anna | biol->edb | Ujma Krystyna | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 3 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Klimek Mateusz / 10a -> 6 |
5 | Sławińska Anna | biol->j.ang | Galant Krystyna / 10 -> 10b | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona / boks 36 -> świetlica |
6 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->zś | Cieśla Magdalena / 23a -> Swietlica 1 | |
7 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 23a -> 27b | |
8 | Sławińska Anna | biol->j.ang | Galant Krystyna / 10 -> 10b | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 10 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Cieśla Roksana / 9 -> świetlica |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 3 | Sławińska Anna | biol->mat | Korol Marta / 10 -> 23 |
8 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols | Woźniak Ewa / 23 -> świetlica | |
9 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->zś | Piątek Dorota / 23 -> świetlica | |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / 24 -> 37a | |
2_c_SSPPZS9 | 4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Skotnicka Anna / 37 -> 39 |
2_d_SSPPZS9 | 2 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Chrabańska Anna / -> 38a |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / -> 39 |
3 | Mazur Marzena | zaj.sport->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / -> 37a | |
4 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Sołtysik Renata / -> 36 | |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
5_a_SPS22ZS9 | 2 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 10 -> 38 |
7 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica | |
8 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Cieśla Roksana / 24 -> świetlica | |
7_a_SPS22ZS9 | 1 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Galant Krystyna / -> 10b |
2 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena | |
6 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->historia | Idasiak Edyta | |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Hońca Alina / 9 -> 28 | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Kolwicz Anna | j.pols->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 6 -> 10 |
5 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Zdańkowska Dorota / 6 -> świetlica | |
9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 | |
8_b_SPS22ZS9 | 5 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / 38 -> 27c |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr->historia | Idasiak Edyta / 7 -> 24 | |
8_c_SPS22ZS9 | 7 | Sławińska Anna | biol->j.ang | Galant Krystyna / 10 -> 10b |
10 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Zaj_rewa | Hońca Alina / 23 -> 7 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
http://www.aScTimeTables.com - 07.01.2025 08:30:52
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4