Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 13.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kamiński Mateusz, Gomółka Jolanta, Przybyłowska Agnieszka (2), Wewióra Iwona, Damczyk Magdalena, Malska Marta, Wojakiewicz Bogusława, Sławińska Anna, Dulińska-Gryc Michalina, Chrabańska Anna, Kolorz-Stylok Katarzyna
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Dyżur | Zdańkowska Dorota | |
0/1 | Sławińska Anna | Dyżur | Nowosielski Włodzimierz | |
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Wrucha Marek | |
2/3 | Sławińska Anna | Dyżur | Nowosielski Włodzimierz | |
3/4 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3/4 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
5/6 | Chrabańska Anna | Dyżur | Podlipny Justyna | |
7/8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Siemieniuk Jolanta | |
8/9 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Migło Gabriela | |
9/10 | Malska Marta | Dyżur | Hońca Alina | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3 | wakat rew | rew | Pytelewska Barbara | |
5 | Chrabańska Anna | pdp | Gwardyś-Banasik Daria / 39 -> 36 | |
6 | Chrabańska Anna | pdp->zś | Cieśla Roksana / 39 -> świetlica | |
8 | Dulińska-Gryc Michalina | fois | Skotnicka Anna / 40 -> 36 | |
9 | Dulińska-Gryc Michalina | fois->zś | Cieśla Roksana / 40 -> świetlica | |
10 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / 40 -> 10b | |
1_a_T6ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Hońca Alina / 7a -> boks 40 |
1_b_SSPPZS9 | 8 | Malska Marta | pdp | Marcinkowska Adrianna (2) / 37 -> 37a |
9 | Malska Marta | pdp | Podlipny Justyna / 37 -> 39 | |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka | |
1_b_T6ZS9 | 2 | Sławińska Anna | biol->inf | Wolner Łukasz |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Wojakiewicz Bogusława | mat | Korol Marta / 23a -> 23 |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 1 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / boks 40 -> 37 |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 38 -> 39 |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 5 | Przybyłowska Agnieszka (2) | historia->chem | Słotwińska Anna / 37a -> 22 |
7 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Słotwińska Anna / -> boks 36 | |
8 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa->w-f | Mazur Marzena / -> s. gim | |
2_b_SSPPZS9 | 10 | Malska Marta | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / 37 -> 38 |
2_c_SSPPZS9 | 6 | Damczyk Magdalena | pdp | Marcinkowska Adrianna (2) / 37a -> 37 |
9 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Krosny Piotr / 37a -> 28 | |
2_d_SSPPZS9 | 5 | Malska Marta | pdp | Mazur Marzena / 6 -> s. gim |
6 | Malska Marta | pdp->w-f | Kania Adam / 6 -> s. gim | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chober Beata |
3 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 37a -> 10b | |
4 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->zś | Zdańkowska Dorota / 37a -> świetlica | |
7 | Sławińska Anna | biol->inf | Sadłocha Dominik / 10 -> 9 | |
3_b_SSPPZS9 | 9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 27b -> 23a |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
5_a_SPS22ZS9 | 1 | Sławińska Anna | Zaj_rewa->zś | Zdańkowska Dorota / 10 -> Swietlica 1 |
2 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
8 | Sławińska Anna | wych->j.pols | Kolwicz Anna / 10 -> 24 | |
6_a_SPS22ZS9 | 7 | Chrabańska Anna | inf->mat | Migło Gabriela / 23a -> 38 |
7_a_SPS22ZS9 | 5 | Sławińska Anna | biol->j.pols | Kolwicz Anna / 10 -> 24 |
10 | Chrabańska Anna | tik->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 23a -> 41 | |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 37 -> świetlica |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Suska-Rugała Monika (2) / 23a -> 28 |
3 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
4 | Sławińska Anna | chem->Zaj_rewa | Migło Gabriela / 10 -> boks 40 | |
5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols | Sołtysik Renata / 23 -> 10a | |
7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | wych->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 40 -> 41 | |
8_c_SPS22ZS9 | 2 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 23 -> świetlica |
3 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Sołtysik Renata / świetlica 2 -> 10a | |
4 | Gomółka Jolanta | religia->w-f | Krosny Piotr / 7a -> s. gim | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 1 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 38a -> świetlica |
4 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / boks 36 -> świetlica 2 | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Idasiak Edyta / boks 36 -> 37 |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Piątek Dorota / 38a -> świetlica | |
9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Piątek Dorota / 38a -> Swietlica 1 |
http://www.aScTimeTables.com - 13.01.2025 09:34:55
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4