Zastępstwa - PIĄTEK 31.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Korol Marta(3-6), Guściora Maciek, Podlipny Justyna, Kuśnierz Karina, Komorowski Andrzej, Nowosielski Włodzimierz, Klimek Mateusz, Sławińska Anna, Chober Beata, Kręcichwost Jakub
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Chober Beata | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Korol Marta | Dyżur | Mańka Monika | |
5/6 | Guściora Maciek | Dyżur | Mańka Monika | |
6/7 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Sławińska Anna | Dyżur | Słotwińska Anna | |
7/8 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Korol Marta | |
8/9 | Guściora Maciek | Dyżur | Ujma Krystyna | |
9/10 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Suska-Rugała Monika (2) | |
9/10 | Podlipny Justyna | Dyżur | Woźniak Ewa | |
1_a_SSPPZS9 | 8 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / 27c -> 36 |
1_a_T6ZS9 | 8 | Guściora Maciek | j.ang->Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / -> 36 |
7 | Sławińska Anna | biol->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 23a -> 28 | |
1_b_SSPPZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / świetlica -> 10b |
8 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
8 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->mat | Korol Marta / 27c -> 36 |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 2 | Chober Beata | Zaj_rewa | Skotnicka Anna |
3 | Chober Beata | dz_spoż->zś | Zdańkowska Dorota / 27b -> świetlica | |
8 | Sławińska Anna | biol->w-f | Mazur Marzena / 10 -> s. gim | |
2_a_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
8 | Podlipny Justyna | pdp | Polak Maja | |
9 | Podlipny Justyna | pdp | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
2_a_T6ZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / boks 36 -> 37a |
2_b_SSPPZS9 | 8 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Sołtysik Renata / 39 -> 37 |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 4 | Chober Beata | tt->Zaj_rewa | Podlipny Adrian |
5 | Chober Beata | tt->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
6 | Chober Beata | pf->Zaj_rewa | Podlipny Adrian | |
7 | Guściora Maciek | go_wych->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / -> 36 | |
8 | Chober Beata | sty_fry->w-f | Kania Adam / 27b -> siłownia | |
3_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Cieśla Magdalena / 7a -> świetlica |
3_a_T6ZS9 | 5 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 23 -> 9 |
9 | Guściora Maciek | sys->Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
3_b_SSPPZS9 | 4 | Podlipny Justyna | pdp | Malska Marta / boks 40 -> 41 |
5 | Podlipny Justyna | pdp | Malska Marta | |
7 | Gomółka Jolanta | religia | Idasiak Edyta | |
5_a_SPS22ZS9 | 7 | Kręcichwost Jakub | m->j.pols | Sołtysik Renata |
5_a_T6ZS9 | 5 | Guściora Maciek | ap_desk->historia | Huculak Monika / 7a -> 10a |
6 | Guściora Maciek | ap_desk->j.pols | Kalińska Dominika | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
7 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Podlipny Adrian / 27d -> 24 | |
7_a_SPS22ZS9 | 9 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 10 -> 6 |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Kuśnierz Karina | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27c -> świetlica |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Gilga Jarosław |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | Korol Marta | Zaj_rewa | Kolwicz Anna |
9 | wakat rew | rew | Idasiak Edyta / -> 24 | |
8_c_SPS22ZS9 | 3 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Hońca Alina |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Sztychna Marta |
http://www.aScTimeTables.com - 31.01.2025 11:03:01
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4