Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 03.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Guściora Maciek, Nowosielski Włodzimierz, Korol Marta, Sławińska Anna, Podlipny Justyna, Klimek Mateusz
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Sławińska Anna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kuśnierz Karina | |
1/2 | Nowosielski Włodzimierz | Dyżur | Podlipny Adrian | |
2/3 | Sławińska Anna | Dyżur | Podlipny Adrian | |
4/5 | Podlipny Justyna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
7/8 | Podlipny Justyna | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3 | wakat rew | rew | Pytelewska Barbara | |
1_a_T6ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 23 -> 9 |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 4 | Podlipny Justyna | pdp | Polak Maja / 6 -> 40 |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka | |
1_b_T6ZS9 | 2 | Sławińska Anna | biol->mat | Wrucha Marek |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->zś | Piątek Dorota / 23 -> świetlica |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa |
7 | Podlipny Justyna | zrks | Marcinkowska Adrianna (2) | |
8 | Podlipny Justyna | zrks | Malska Marta | |
2_a_T6ZS9 | 1 | Nowosielski Włodzimierz | ad_sys->j.pols | Kalińska Dominika |
2 | Nowosielski Włodzimierz | ad_sys | Wolner Łukasz / 7a -> 41 | |
3 | Nowosielski Włodzimierz | ek_lan->j.ang | Mańka Monika / 7a -> 9 | |
2_d_SSPPZS9 | 9 | Podlipny Justyna | pdp | Dulińska-Gryc Michalina / 39 -> 40 |
10 | Podlipny Justyna | pdp | Malska Marta / 22 -> 37 | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chober Beata |
7 | Sławińska Anna | biol->zś | Cieśla Roksana / 10 -> świetlica | |
3_a_T6ZS9 | 9 | Toborowicz Janusz | Pp->zś | Piątek Dorota / 22 -> świetlica |
3_b_SSPPZS9 | 9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
3 | Korol Marta | mat->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
4_a_T6ZS9 | 1 | Guściora Maciek | ex data | Odwołane |
2 | Guściora Maciek | ex data | Odwołane | |
3 | Guściora Maciek | ex data | Odwołane | |
4 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
5 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
6 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
7 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
8 | Toborowicz Janusz | dz_gosp->inf | Sadłocha Dominik / 22 -> 9 | |
10 | Toborowicz Janusz | dz_gosp->inf | Sadłocha Dominik / 23 -> 9 | |
5_a_SPS22ZS9 | 1 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub |
8 | Sławińska Anna | wych->geografia | Szymanek Agnieszka / 10 -> 23 | |
5_a_T6ZS9 | 8 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane |
9 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
10 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Podlipny Justyna | Zaj_rewa | Podlipny Adrian / boks 36 -> 27d |
6 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Zdańkowska Dorota / 27d -> świetlica | |
7_a_SPS22ZS9 | 5 | Sławińska Anna | biol->j.pols | Kolorz-Stylok Katarzyna / 10 -> 23 |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
4 | Sławińska Anna | chem->zś | Cieśla Magdalena / 10 -> świetlica | |
8_c_SPS22ZS9 | 3 | Sławińska Anna | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub |
4 | Gomółka Jolanta | religia |
http://www.aScTimeTables.com - 03.02.2025 09:18:52
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4