Zastępstwa - WTOREK 11.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Sołtysik Renata, Korol Marta, Herjan Izabela, Płonka Karol, Kozubska-Kogut Karolina(3-3), Karwowska Elżbieta(3-3), Rostowska Anna
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Sołtysik Renata | Dyżur | Wolner Łukasz | |
2/3 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Wrucha Marek | |
2/3 | Korol Marta | Dyżur | Szymanek Agnieszka | |
3/4 | Karwowska Elżbieta | Dyżur | Wewióra Iwona | |
4/5 | Korol Marta | Dyżur | ||
4/5 | Sołtysik Renata | Dyżur | ||
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | ||
9/10 | Rostowska Anna | Dyżur | ||
1_a_SSPPZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | religia | |
9 | Rostowska Anna | pdp | ||
10 | Rostowska Anna | pdp | ||
1_a_T6ZS9 | 2 | Herjan Izabela | Zaj_rewa | Wolner Łukasz / boks 40 -> 41 |
1_b_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chrabańska Anna / -> 38a |
2 | wakat rew | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
1_b_T6ZS9 | 10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / boks 36 -> 28 |
2_a_T6ZS9 | 2 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Guściora Maciek / 23 -> 7a |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 3 | Korol Marta | mat->zś | Cieśla Magdalena / 23 -> świetlica |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Chober Beata / 23 -> 27b |
2_c_SSPPZS9 | 3 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Skotnicka Anna / 37 -> 39 |
2_d_SSPPZS9 | 3 | Sołtysik Renata | fois | Pytelewska Barbara / 36 -> 37a |
4 | Sołtysik Renata | fois | ||
5 | Sołtysik Renata | fois | ||
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
4 | Korol Marta | mat | ||
5 | Korol Marta | mat | ||
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa->w-f | Mazur Marzena / -> s. gim |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | ||
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | ||
5_a_SPS22ZS9 | 3 | Karwowska Elżbieta | p->Zaj_rewa | Sławińska Anna / 27b -> 10 |
6_a_SPS22ZS9 | 1 | Sołtysik Renata | Zaj_rewa | Kolwicz Anna / 36 -> 24 |
7_a_SPS22ZS9 | 8 | Gomółka Jolanta | religia | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | ||
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | |
8_a_SPS22ZS9 | 9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Rostowska Anna | fois | |
8 | Rostowska Anna | fois |
http://www.aScTimeTables.com - 10.02.2025 09:34:21
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4