Zastępstwa - PIĄTEK 14.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Krosny Piotr, Płonka Karol, Rostowska Anna, Mańka Monika, Suska-Rugała Monika (2)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Krosny Piotr | Dyżur | Kolwicz Anna | |
5/6 | Rostowska Anna | Dyżur | Karwowska Elżbieta | |
6/7 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
6/7 | Mańka Monika | Dyżur | Guściora Maciek | |
7/8 | Rostowska Anna | Dyżur | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
8/9 | Suska-Rugała Monika (2) | Dyżur | Mazur Marzena | |
9/10 | Rostowska Anna | Dyżur | Chrabańska Anna | |
9/10 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kuśnierz Karina | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 5 | Mańka Monika | j.ang->geografia | Szymanek Agnieszka / 9 -> 22 |
8 | Suska-Rugała Monika (2) | biz->zś | Piątek Dorota / 28 -> Swietlica 1 | |
1_b_SSPPZS9 | 8 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
1_b_T6ZS9 | 6 | Mańka Monika | wych->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 9 -> 28 |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Odwołane | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 7 | Krosny Piotr | w-f->biol | Sławińska Anna / -> 23a |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 3 | Mańka Monika | j.ang->zś | Zdańkowska Dorota / 9 -> świetlica |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 4 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Chober Beata / 9 -> 27b |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Płonka Karol | religia | Hońca Alina / -> 28 |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara | |
2_a_T6ZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna |
2_c_SSPPZS9 | 3 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
2_d_SSPPZS9 | 6 | Rostowska Anna | pdp->zś | Piątek Dorota / 41 -> świetlica 2 |
7 | Rostowska Anna | pdp->zś | Cieśla Roksana / 41 -> świetlica | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 7 | Suska-Rugała Monika (2) | j.ang->w-f | Kania Adam / 28 -> s. gim |
3_a_SSPPZS9 | 2 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Hońca Alina / świetlica 2 -> 28 |
3_b_SSPPZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia->w-f | Mazur Marzena / 38 -> s. gim |
4_a_T6ZS9 | 5 | Rostowska Anna | k.społ->mat | Korol Marta / 28 -> 23 |
5_a_T6ZS9 | 7 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 9 -> 7a |
6_a_SPS22ZS9 | 4 | Krosny Piotr | w-f->Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
5 | Krosny Piotr | w-f->zś | Cieśla Magdalena / -> świetlica | |
9 | Suska-Rugała Monika (2) | j.ang->biol | Sławińska Anna / 28 -> 10 | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 9 -> 23a |
8_b_SPS22ZS9 | 9 | wakat rew | rew | Idasiak Edyta |
8_c_SPS22ZS9 | 10 | Suska-Rugała Monika (2) | j.ang->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 28 -> 7 |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 8 | Rostowska Anna | zaj.kulin->zś | Cieśla Roksana / 38a -> świetlica |
9 | Rostowska Anna | fois | Malska Marta / 38a -> 27b |
http://www.aScTimeTables.com - 13.02.2025 10:21:34
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4