Zastępstwa - WTOREK 18.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kręcichwost Jakub, Idasiak Edyta(5-5), Kalińska Dominika, Ujma Krystyna, Podlipny Adrian, Sawula Paweł, Klimek Mateusz, Szymańska-Kirszniok Ewa
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Podlipny Adrian | Dyżur | Kolwicz Anna | |
1/2 | Sawula Paweł | Dyżur | Galant Krystyna | |
3/4 | Podlipny Adrian | Dyżur | Migło Gabriela | |
3/4 | Kalińska Dominika | Dyżur | Słotwińska Anna | |
4/5 | Kalińska Dominika | Dyżur | Kolwicz Anna | |
6/7 | Ujma Krystyna | Dyżur | Mańka Monika | |
7/8 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Sławińska Anna | |
1_a_SSPPZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp | Polak Maja / 39 -> 40 | |
1_a_T6ZS9 | 7 | Ujma Krystyna | j.franc->w-f | Pustułka Grzegorz / 9 -> s. gim |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
1_b_T6ZS9 | 10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 1 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta |
1 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara / 27c -> 6 | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 1 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 10a -> 22 |
2 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
6 | Ujma Krystyna | edb->biol | Sławińska Anna / 27b -> 10 | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona / boks 36 -> świetlica |
2_a_SSPPZS9 | 10 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
2_b_SSPPZS9 | 7 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zkk | Damczyk Magdalena / 39 -> 36 |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / -> 39 |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Klimek Mateusz | bud_ma->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 6 -> 22 |
3 | Klimek Mateusz | bud_ma->Zaj_rewa | Korol Marta / 6 -> 23 | |
4_a_T6ZS9 | 3 | Kalińska Dominika | j.pols->inf | Guściora Maciek / 7 -> 7a |
4 | Kalińska Dominika | j.pols->j.ang | Mańka Monika / 7 -> 9 | |
5_a_SPS22ZS9 | 5 | Idasiak Edyta | historia->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / 24 -> 27c |
5_a_T6ZS9 | 3 | Sawula Paweł | w-f->inf | Wolner Łukasz / -> 41 |
4 | Sawula Paweł | w-f->mat | Korol Marta / -> 10a | |
5 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / korytarz -> świetlica | |
6 | Kalińska Dominika | j.pols->inf | Sadłocha Dominik / 7 -> 7a | |
7 | Kalińska Dominika | j.pols->inf | Sadłocha Dominik / 7 -> 7a | |
6_a_SPS22ZS9 | 2 | Kręcichwost Jakub | m->biol | Sławińska Anna / 27c -> 10 |
9 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Kuśnierz Karina | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa->zś | Zdańkowska Dorota / 27d -> świetlica |
5 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa | Podlipny Justyna / boks 40 -> 27d | |
7_a_SPS22ZS9 | 8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_a_SPS22ZS9 | 9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Podlipny Adrian | zrk->zś | Cieśla Magdalena / 38a -> świetlica |
4 | Podlipny Adrian | zrk->zś | Zdańkowska Dorota / 38a -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 18.03.2025 11:50:16
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4