Zastępstwa - ŚRODA 19.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kręcichwost Jakub, Ujma Krystyna, Podlipny Adrian, Wakat - fizyka, Sawula Paweł, Korol Marta(9-10), Guściora Maciek(2-5), Przybyłowska Agnieszka (2)(2-5), Polak Maja(2-5), Korol Marta(2-5), Podruczny Wacław(2-5), Chober Beata(2-3), Gwardyś-Banasik Daria(2-5), Szymańska-Kirszniok Ewa, Komorowski Andrzej, Tetla-Gruszczyk Barbara, Migło Gabriela(2-5)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
1/2 | Guściora Maciek | Dyżur | Mańka Monika | |
2/3 | Chober Beata | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Idasiak Edyta | |
3/4 | Podlipny Adrian | Dyżur | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
3/4 | Migło Gabriela | Dyżur | Idasiak Edyta | |
4/5 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
4/5 | Ujma Krystyna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
5/6 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
6/7 | Podlipny Adrian | Dyżur | Sławińska Anna | |
9/10 | Korol Marta | Dyżur | Chober Beata | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp | Pytelewska Barbara / 39 -> 27c |
4 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp | Marcinkowska Adrianna (2) / 39 -> 37 | |
5 | Polak Maja | pdp | Sołtysik Renata / 40 -> 36 | |
1_a_T6ZS9 | 5 | Guściora Maciek | sys | Nowosielski Włodzimierz / 7a -> 9 |
6 | Ujma Krystyna | j.franc->mat | Korol Marta / 7 -> 23 | |
7 | Ujma Krystyna | edb->w-f | Pustułka Grzegorz / -> s. gim | |
10 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 37 -> 24 |
4 | Ujma Krystyna | edb->biz | Suska-Rugała Monika (2) / -> 28 | |
5 | Przybyłowska Agnieszka (2) | j.pols->j.ang | Mańka Monika / 24 -> 10a | |
1_b_SSPPZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Odwołane | |
10 | wakat rew | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / -> 39 | |
1_b_T6ZS9 | 7 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
9 | Korol Marta | Zaj_rewa | Woźniak Ewa / -> 23a | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 2 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 28 -> 22 |
2 | Chober Beata | Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 27b -> 10 | |
3 | Chober Beata | bhp->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 27b -> 22 | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 4 | Przybyłowska Agnieszka (2) | wych->Zaj_rewa | Klimek Mateusz / boks 36 -> 24 |
2_a_SSPPZS9 | 5 | Podlipny Adrian | fois | Dulińska-Gryc Michalina |
6 | Podlipny Adrian | fois | Karwowska Elżbieta | |
7 | Podlipny Adrian | fois | Podlipny Justyna | |
2_a_T6ZS9 | 2 | Przybyłowska Agnieszka (2) | Zaj_rewa | Słotwińska Anna |
3 | Ujma Krystyna | j.franc->j.pols | Kalińska Dominika / -> 7 | |
9 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
2_c_SSPPZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp->zś | Zdańkowska Dorota / 37a -> świetlica |
4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Skotnicka Anna / 40 -> 36 | |
3_a_SSPPZS9 | 2 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) / 39 -> 38a |
6 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp | Polak Maja / 39 -> 40 | |
7 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp | Damczyk Magdalena / 39 -> 37a | |
3_b_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Komorowski Andrzej | pdp | Malska Marta / 6 -> boks 40 | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Chober Beata |
5 | Szymańska-Kirszniok Ewa | wych->zś | Zdańkowska Dorota / korytarz -> świetlica | |
4_a_T6ZS9 | 1 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Kalińska Dominika / 7 -> 10 |
1 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | Herjan Izabela / 23 -> biblioteka | |
3 | Guściora Maciek | ap_desk->j.ang | Mańka Monika / 7a -> 9 | |
4 | Guściora Maciek | ap_desk | Nowosielski Włodzimierz / 7a -> 9 | |
5_a_SPS22ZS9 | 10 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Sołtysik Renata / 27c -> 36 |
5_a_T6ZS9 | 2 | Guściora Maciek | ex data | Sadłocha Dominik / 7a -> 41 |
6_a_SPS22ZS9 | 5 | Migło Gabriela | mat->Zaj_rewa | Chrabańska Anna |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Podlipny Adrian | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 27d -> świetlica |
3 | Podlipny Adrian | zrk | Damczyk Magdalena / 27d -> boks 40 | |
4 | Podlipny Adrian | zrk->zś | Zdańkowska Dorota / 27d -> świetlica | |
7_a_SPS22ZS9 | 5 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->w-f | Gilga Jarosław |
8 | Kręcichwost Jakub | m->w-f | Krosny Piotr / 27c -> s. gim | |
9 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa->zś | Cieśla Roksana / 27c -> świetlica | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / 9 -> Swietlica 1 | |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Migło Gabriela | mat->Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | Migło Gabriela | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna |
2 | wakat rew | rew | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | Ujma Krystyna | edb->Zaj_rewa | Hońca Alina / 6 -> 10 | |
10 | wakat rew | rew | Mazur Marzena | |
8_c_SPS22ZS9 | 3 | Migło Gabriela | mat->chem | Słotwińska Anna |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | zrks->zś | Rostowska Anna / Swietlica 1 -> 38a |
4 | Gomółka Jolanta | zrks | Rostowska Anna / świetlica 2 -> 38a |
http://www.aScTimeTables.com - 19.03.2025 11:48:21
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4