Zastępstwa - CZWARTEK 27.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Ujma Krystyna, Malska Marta, Korol Marta, Kozubska-Kogut Karolina, Szymanek Agnieszka, Podlipny Justyna, Zdańkowska Dorota, Kolwicz Anna
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Malska Marta | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
1/2 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kalińska Dominika | |
2/3 | Korol Marta | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
2/3 | Malska Marta | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
4/5 | Kolwicz Anna | Dyżur | Rostowska Anna | |
4/5 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Mańka Monika | |
5/6 | Kolwicz Anna | Dyżur | Sztychna Marta | |
5/6 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Sołtysik Renata | |
9/10 | Podlipny Justyna | Dyżur | Siemieniuk Jolanta | |
1_a_T6ZS9 | 5 | Korol Marta | mat->historia | Huculak Monika / 23 -> 10a |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Chober Beata / 23 -> 27b |
7 | Szymanek Agnieszka | geografia->w-f | Krosny Piotr / 23a -> s. gim | |
8 | Szymanek Agnieszka | inf->zś | Cieśla Roksana / 23a -> Swietlica 1 | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) / -> 37 |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Dulińska-Gryc Michalina / s -> 40 | |
7 | Zdańkowska Dorota | pdp | Pytelewska Barbara / świetlica -> 38 | |
8 | Zdańkowska Dorota | pdp | Chrabańska Anna / świetlica -> 37a | |
9 | Podlipny Justyna | pdp->w-f | Mazur Marzena / 39 -> s. gim | |
1_b_T6ZS9 | 7 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
9 | wakat rew | rew->zś | Cieśla Roksana / 23 -> świetlica | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 6 | Szymanek Agnieszka | geografia->w-f | Kania Adam / 37a -> s. gim |
7 | Ujma Krystyna | edb->Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta | |
8 | Kolwicz Anna | wdżwr->w-f | Mazur Marzena / -> s. gim | |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 3 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Podlipny Adrian |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Malska Marta | Zaj_rewa | Sawula Paweł |
3 | Malska Marta | pdp | Gwardyś-Banasik Daria | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 23 -> s. gim |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 7 -> świetlica |
1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sławińska Anna | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Huculak Monika / 23 -> 10 | |
9 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
2_c_SSPPZS9 | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks->w-f | Kania Adam / 10b -> s. gim |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) |
3_a_SSPPZS9 | 2 | Malska Marta | pdp | Damczyk Magdalena / 39 -> 36 |
3_a_T6ZS9 | 4 | Ujma Krystyna | j.franc->Zaj_rewa | Sawula Paweł |
8 | Ujma Krystyna | j.franc->w-f | Pustułka Grzegorz / 10a -> s. gim | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
4 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Skotnicka Anna / 10b -> 36 | |
5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Szymańska-Kirszniok Ewa / 10b -> 39 | |
10 | Podlipny Justyna | pdp | Kuśnierz Karina / 39 -> 37 | |
4_a_T6ZS9 | 5 | Szymanek Agnieszka | geografia->inf | Guściora Maciek / 37a -> 41 |
6 | Ujma Krystyna | j.franc->j.pols | Kalińska Dominika / 10b -> 7 | |
5_a_SPS22ZS9 | 5 | Kolwicz Anna | j.pols->mat | Migło Gabriela / 24 -> 38 |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Piątek Dorota / 27d -> świetlica |
8 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Piątek Dorota / 27d -> świetlica | |
8_a_SPS22ZS9 | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / 10b -> 22 |
4 | Szymanek Agnieszka | geografia->zś | Cieśla Magdalena / 23a -> świetlica 2 | |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Podruczny Wacław / 23a -> 24 |
8_c_SPS22ZS9 | 6 | Kolwicz Anna | j.pols->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 24 -> 28 |
7 | Kolwicz Anna | j.pols->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 24 -> 41 | |
Swietlica 1 | 1 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 27.03.2025 07:48:28
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4