Zastępstwa - WTOREK 08.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kozubska-Kogut Karolina, Huculak Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Nyderek Katarzyna(0-1), Wakat - fizyka, Zdańkowska Dorota, Kolwicz Anna, Kuśnierz Karina
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Nyderek Katarzyna | Dyżur | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2/3 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Chrabańska Anna | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
8/9 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Sztychna Marta | |
8/9 | Huculak Monika | Dyżur | Woźniak Ewa | |
9/10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Polak Maja | |
1_a_SSPPZS9 | 5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Podlipny Justyna / 37a -> 27d |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
1_b_T6ZS9 | 7 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 10a -> 9 |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 1 | Nyderek Katarzyna | Zaj_rewa | Sawula Paweł / 22 -> 10a |
3 | Kolwicz Anna | wdżwr->mat | Migło Gabriela / 10a -> 38 | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona / boks 36 -> świetlica |
9 | Huculak Monika | historia | Przybyłowska Agnieszka (2) / 10a -> 23 | |
2_a_SSPPZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | Zkk | Malska Marta |
7 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Podlipny Justyna | |
2_a_T6ZS9 | 8 | Huculak Monika | historia->inf | Sadłocha Dominik / 10a -> 7a |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 4 | Kozubska-Kogut Karolina | zaj.art | Chober Beata / 27c -> boks 36 |
2_b_SSPPZS9 | 9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->w-f | Kania Adam / 36 -> s. gim |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 10 | Kolwicz Anna | wdżwr->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica |
2_c_SSPPZS9 | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Chrabańska Anna |
2 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Malska Marta / 37 -> 7 | |
3 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Cieśla Roksana / 37 -> świetlica | |
3_a_SSPPZS9 | 7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Polak Maja / 37a -> 40 |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / -> 39 |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
5_a_SPS22ZS9 | 7 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica |
8 | Kolwicz Anna | j.pols | Woźniak Ewa / 24 -> świetlica | |
6_a_SPS22ZS9 | 5 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Migło Gabriela |
9 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7_a_SPS22ZS9 | 1 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Sołtysik Renata / -> 36 |
2 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Sławińska Anna / boks 36 -> 10 | |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Cieśla Roksana / 28 -> świetlica | |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Kolwicz Anna | j.pols->chem | Słotwińska Anna / 6 -> 10 |
5 | Kolwicz Anna | j.pols->mat | Gwardyś-Banasik Daria / 6 -> 38 | |
9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 | |
10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / 37a -> 23 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
10 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Podlipny Justyna / 27c -> 27d | |
Swietlica 1 | 1 | Zdańkowska Dorota | zś | Chober Beata / -> świetlica |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Chober Beata / -> świetlica | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 08.04.2025 08:10:35
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4