Zastępstwa - ŚRODA 09.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Huculak Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Kolwicz Anna, Kuśnierz Karina, Wakat - fizyka
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Malska Marta | |
0/1 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
4/5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
6/7 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Mazur Marzena | |
8/9 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Wrucha Marek | |
8/9 | Huculak Monika | Dyżur | Nowosielski Włodzimierz | |
9/10 | Huculak Monika | Dyżur | Chober Beata | |
1_a_T6ZS9 | 10 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 7 | Huculak Monika | historia->zś | Piątek Dorota / 10a -> świetlica |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr->w-f | Kania Adam / 24 -> s. gim | |
1_b_SSPPZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Podruczny Wacław | |
10 | wakat rew | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
1_b_T6ZS9 | 6 | Kolwicz Anna | wdżwr->j.franc | Ujma Krystyna / 28 -> 7 |
7 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 8 | Huculak Monika | historia->w-f | Krosny Piotr / 10a -> s. gim |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 9 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Chober Beata / 10a -> 27b |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->biol | Sławińska Anna / 27d -> 10 |
2_a_T6ZS9 | 9 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
2_b_SSPPZS9 | 1 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Malska Marta / 27c -> 27d |
2 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Podlipny Adrian / 27c -> 27d | |
5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Cieśla Magdalena / 23 -> świetlica | |
2_c_SSPPZS9 | 5 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Damczyk Magdalena / 27c -> 27d |
2_d_SSPPZS9 | 1 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa->zś | Zdańkowska Dorota / boks 36 -> świetlica |
3_b_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 10 | Huculak Monika | wos->zś | Piątek Dorota / 10a -> świetlica |
5_a_SPS22ZS9 | 3 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / boks 36 -> boks 40 |
4 | Kuśnierz Karina | zaj.art->zś | Cieśla Magdalena | |
9 | Kolwicz Anna | wdżwr->zś | Cieśla Roksana / 24 -> świetlica | |
6_a_SPS22ZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | zaj.art->zś | Cieśla Roksana / 27c -> świetlica |
7_a_SPS22ZS9 | 9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 6 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Damczyk Magdalena / 27a -> 27d |
7 | Kuśnierz Karina | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27c -> świetlica 2 | |
8 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / 27d -> 38a | |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 23 -> świetlica |
7 | Kolwicz Anna | j.pols->biol | Sławińska Anna / 24 -> 10 | |
8 | Kolwicz Anna | j.pols->zś | Piątek Dorota / 24 -> świetlica | |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Wojakiewicz Bogusława |
3 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> świetlica | |
4 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> świetlica | |
10 | wakat rew | rew | Mazur Marzena | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | zrks | Podlipny Adrian / Swietlica 1 -> 27d |
4 | Gomółka Jolanta | zrks | Rostowska Anna / świetlica 2 -> 38a |
http://www.aScTimeTables.com - 08.04.2025 12:41:02
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4