Zastępstwa - CZWARTEK 10.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Piątek Dorota(4-4), Kolorz-Stylok Katarzyna, Kolwicz Anna, Sławińska Anna(3-8), Słotwińska Anna(3-8), Szymanek Agnieszka(3-8), Mańka Monika(3-8), Damczyk Magdalena(3-8), Grabkowska Jolanta, Kuśnierz Karina, Chober Beata, Zdańkowska Dorota, Pustułka Grzegorz(3-8)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Guściora Maciek | |
2/3 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Polak Maja | |
3/4 | Chober Beata | Dyżur | Sawula Paweł | |
4/5 | Kolwicz Anna | Dyżur | Korol Marta | |
4/5 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Sawula Paweł | |
5/6 | Kolwicz Anna | Dyżur | Sztychna Marta | |
5/6 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Sołtysik Renata | |
5/6 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Guściora Maciek | |
6/7 | Sławińska Anna | Dyżur | Ujma Krystyna | |
6/7 | Słotwińska Anna | Dyżur | Rostowska Anna | |
6/7 | Mańka Monika | Dyżur | Kalińska Dominika | |
8/9 | Słotwińska Anna | Dyżur | Ujma Krystyna | |
8/9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Podlipny Justyna | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
4 | Piątek Dorota | pdp | Podlipny Adrian | |
7 | Zdańkowska Dorota | pdp | Nyderek Katarzyna | |
8 | Zdańkowska Dorota | pdp | Podlipny Justyna | |
10 | Kuśnierz Karina | zrks | Podlipny Adrian / 37 -> 27d | |
1_b_T6ZS9 | 7 | wakat rew | Zaj_rewa | Kalińska Dominika / -> 7 |
8 | Pustułka Grzegorz | w-f->historia | Huculak Monika | |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 2 | Chober Beata | Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) |
9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Sawula Paweł / 27c -> 9 | |
2_a_SSPPZS9 | 5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zkk | Polak Maja |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Kalińska Dominika / -> 7 |
10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 10 -> 27a | |
2_b_SSPPZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Nyderek Katarzyna / świetlica -> 22 |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sławińska Anna |
1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / 7 -> 23 | |
9 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
2_d_SSPPZS9 | 7 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Karwowska Elżbieta |
3_a_SSPPZS9 | 6 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->w-f | Krosny Piotr / 37 -> s. gim |
3_a_T6ZS9 | 3 | Sławińska Anna | biol->inf | Guściora Maciek / 10b -> 7a |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
4_a_T6ZS9 | 4 | Sławińska Anna | biol->j.ang | Guściora Maciek / 10 -> 28 |
5 | Szymanek Agnieszka | geografia->historia | Huculak Monika / 37a -> 10a | |
5_a_SPS22ZS9 | 5 | Kolwicz Anna | j.pols->w-f | Kania Adam / 24 -> s. gim |
7 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 9 -> 27b | |
8 | Sławińska Anna | biol->w-f | Mazur Marzena / 10 -> s. gim | |
5_a_T6ZS9 | 5 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Sawula Paweł |
6 | Mańka Monika | j.ang->historia | Huculak Monika / 9 -> 10a | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Damczyk Magdalena | fois | Rostowska Anna / 27d -> 22 |
5 | Damczyk Magdalena | fois | Podlipny Adrian | |
6 | Damczyk Magdalena | zrk->w-f | Kania Adam / 27d -> s. gim | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Mazur Marzena |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Szymanek Agnieszka | geografia->historia | Huculak Monika / 23a -> 10a |
5 | Słotwińska Anna | chem->mat | Korol Marta / 22 -> 23 | |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Podruczny Wacław |
5 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Chrabańska Anna / 10 -> 23a | |
8_c_SPS22ZS9 | 3 | Słotwińska Anna | Zaj_rewa | Korol Marta / 22 -> 23 |
4 | Słotwińska Anna | chem->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / 38 -> 37a | |
6 | Kolwicz Anna | j.pols->mat | Korol Marta / 24 -> 23 | |
7 | Kolwicz Anna | j.pols->w-f | Krosny Piotr / 24 -> s. gim | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Rostowska Anna / 27b -> 38a | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / boks 40 -> 28 |
Swietlica 1 | 1 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Korol Marta / -> świetlica 2 | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Marcinkowska Adrianna (2) / -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 10.04.2025 07:29:57
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4