Zastępstwa - WTOREK 15.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kolorz-Stylok Katarzyna, Krosny Piotr, Zdańkowska Dorota, Mańka Monika, Szymanek Agnieszka, Bogocz Zofia, Cywoniuk-Gilga Elżbieta
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Galant Krystyna | |
1/2 | Krosny Piotr | Dyżur | Kolwicz Anna | |
2/3 | Mańka Monika | Dyżur | Klimek Mateusz | |
4/5 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Gilga Jarosław | |
5/6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Chrabańska Anna | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Huculak Monika | |
9/10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
1_a_SSPPZS9 | 5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Malska Marta / 37a -> 37 |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
1_b_T6ZS9 | 2 | Mańka Monika | j.ang->mat | Wrucha Marek / 9 -> 37a |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 2 | Krosny Piotr | w-f->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
4 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Chrabańska Anna / 23 -> świetlica | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 3 | Szymanek Agnieszka | geografia->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / -> 28 |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona / boks 36 -> świetlica |
2_a_T6ZS9 | 3 | Mańka Monika | j.ang->inf | Guściora Maciek / 9 -> 7a |
4 | Mańka Monika | j.ang->mat | Korol Marta | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 2 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Sawula Paweł / 23a -> 10a |
5 | Krosny Piotr | w-f->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / -> 27b | |
6 | Krosny Piotr | w-f->edb | Ujma Krystyna / -> 27b | |
7 | Szymanek Agnieszka | wych->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 23 -> 28 | |
2_b_SSPPZS9 | 9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Polak Maja / 36 -> 40 |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 4 | Krosny Piotr | w-f->Zaj_rewa | Chober Beata / -> boks 36 |
3_a_SSPPZS9 | 7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Damczyk Magdalena / 37a -> 36 |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa->zaj.sport | Mazur Marzena / -> s. gim |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Krosny Piotr | w-f->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> 22 |
4_a_T6ZS9 | 5 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Sawula Paweł |
5_a_SPS22ZS9 | 6 | Mańka Monika | j.ang->zś | Piątek Dorota / 9 -> świetlica |
6_a_SPS22ZS9 | 3 | Krosny Piotr | wych->Zaj_rewa | Idasiak Edyta / s -> 24 |
7_a_SPS22ZS9 | 5 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / 23 -> 27c |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina / 7 -> świetlica 2 | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / 27a -> 38 |
2 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois->Zaj_rewa | Chober Beata / 27a -> świetlica | |
3 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | Gwardyś-Banasik Daria / 27a -> boks 40 | |
4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->zś | Cieśla Magdalena / 27a -> świetlica 2 | |
5 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->Zaj_rewa | Cieśla Roksana / 27a -> świetlica | |
6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | Podlipny Justyna / 27a -> 27d | |
7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Sztychna Marta / 28 -> 27a | |
8_a_SPS22ZS9 | 9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 |
10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa->zś | Cieśla Roksana / 37a -> świetlica 2 | |
8_b_SPS22ZS9 | 6 | Szymanek Agnieszka | geografia->mat | Gwardyś-Banasik Daria / 23 -> 38 |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
Swietlica 1 | 1 | Zdańkowska Dorota | zś | Malska Marta / -> świetlica |
2 | Zdańkowska Dorota | zś | Herjan Izabela / -> świetlica | |
3 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.04.2025 13:37:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4