Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 12.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Płonka Karol, Guściora Maciek, Korol Marta, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Mańka Monika, Piątek Dorota, Cieśla Roksana
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kuśnierz Karina | |
8/9 | Mańka Monika | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | wakat rew | rew | Pytelewska Barbara |
3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_a_T6ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->w-f | Pustułka Grzegorz / 23 -> s. gim |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->zś | Zdańkowska Dorota / 23 -> świetlica |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 38 -> 39 |
2_a_T6ZS9 | 8 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Migło Gabriela |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 1 | Płonka Karol | religia->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / -> boks 40 |
2_b_SSPPZS9 | 3 | Płonka Karol | religia->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / -> 38a |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chober Beata |
3_b_SSPPZS9 | 9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
3 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 23 -> 22 | |
5_a_SPS22ZS9 | 6 | Mańka Monika | j.ang->mat | Migło Gabriela / 9 -> 38 |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
8_c_SPS22ZS9 | 4 | Płonka Karol | religia | Migło Gabriela / -> boks 40 |
świetlica 3 | 6 | Piątek Dorota | zś | Gwardyś-Banasik Daria / -> świetlica 2 |
7 | Piątek Dorota | zś | Karwowska Elżbieta / -> świetlica | |
8 | Piątek Dorota | zś | Karwowska Elżbieta / -> świetlica | |
9 | Piątek Dorota | zś | Migło Gabriela / -> świetlica | |
10 | Piątek Dorota | zś | Hońca Alina / -> świetlica | |
świetlica 4 | 6 | Cieśla Roksana | zś | Damczyk Magdalena / -> świetlica |
7 | Cieśla Roksana | zś | Sołtysik Renata / -> Swietlica 1 | |
8 | Cieśla Roksana | zś | Marcinkowska Adrianna (2) / -> Swietlica 1 | |
9 | Cieśla Roksana | zś | Podlipny Justyna / -> Swietlica 1 | |
10 | Cieśla Roksana | zś | Karwowska Elżbieta / -> Swietlica 1 |
http://www.aScTimeTables.com - 15.05.2025 11:49:30
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4