Zastępstwa - CZWARTEK 29.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Kania Adam, Krosny Piotr, Pytelewska Barbara, Klimek Mateusz, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Kamiński Mateusz, Sadłocha Dominik, Rostowska Anna, Słotwińska Anna(0-5), Sławińska Anna(0-5), Damczyk Magdalena, Idasiak Edyta
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Kania Adam | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
1/2 | Kania Adam | Dyżur | Hońca Alina | |
1/2 | Słotwińska Anna | Dyżur | Woźniak Ewa | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Skotnicka Anna | |
2/3 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
4/5 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Kuśnierz Karina | |
6/7 | Idasiak Edyta | Dyżur | Suska-Rugała Monika (2) | |
7/8 | Pytelewska Barbara | Dyżur | Sołtysik Renata | |
7/8 | Idasiak Edyta | Dyżur | Siemieniuk Jolanta | |
7/8 | Krosny Piotr | Dyżur | Gilga Jarosław | |
8/9 | Rostowska Anna | Dyżur | Chrabańska Anna | |
1_a_SSPPZS9 | 2 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Chober Beata / -> 27b |
3 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Korol Marta | |
7 | Pytelewska Barbara | Zkk | Szymańska-Kirszniok Ewa / 38 -> 39 | |
8 | Pytelewska Barbara | Zkk | Karwowska Elżbieta / 38 -> 37 | |
9 | Pytelewska Barbara | Zkk | Podlipny Justyna / 38 -> 39 | |
1_a_T6ZS9 | 2 | Słotwińska Anna | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / 10a -> 9 |
4 | Rostowska Anna | zaj.kulin->mat | Korol Marta / 22 -> 23 | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 6 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> 22 |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
1_b_T6ZS9 | 7 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
2_a_SSPPZS9 | 4 | Kania Adam | w-f->Zaj_rewa | Mazur Marzena |
9 | Idasiak Edyta | Zkk | Karwowska Elżbieta | |
2_b_SSPPZS9 | 2 | Damczyk Magdalena | pdp->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / 36 -> 23a |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 7 -> 23a |
1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sawula Paweł / 10 -> 9 | |
6 | Krosny Piotr | w-f->geografia | Szymanek Agnieszka / -> 37a | |
7 | Krosny Piotr | w-f->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / -> 27b | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Huculak Monika | |
9 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
3_a_SSPPZS9 | 10 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Hońca Alina / 38 -> 37a |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Damczyk Magdalena | fois->zś | Zdańkowska Dorota / 27d -> świetlica |
5 | Damczyk Magdalena | fois | Chrabańska Anna / 27d -> 27c | |
6 | Damczyk Magdalena | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27d -> świetlica 2 | |
7_a_SPS22ZS9 | 8 | Idasiak Edyta | historia->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 24 -> 28 |
10 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Sawula Paweł / 24 -> 9 | |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Woźniak Ewa |
5 | Słotwińska Anna | chem->j.ang | Mańka Monika / 22 -> 9 | |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Podruczny Wacław |
5 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Sołtysik Renata / 10 -> 36 | |
6 | Idasiak Edyta | wos->j.pols | Kolwicz Anna / 27b -> 24 | |
8 | Krosny Piotr | w-f | Gilga Jarosław | |
9 | Krosny Piotr | w-f->fizyka | Siemieniuk Jolanta / -> 41 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / 37 -> 23 |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / boks 40 -> 27c |
5 | Rostowska Anna | zrk->Zaj_rewa | Migło Gabriela / 38a -> 38 | |
6 | Rostowska Anna | zrk->zś | Piątek Dorota / 38a -> świetlica | |
7 | Rostowska Anna | zrk | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 38a -> 27a | |
8 | Rostowska Anna | zrk->zś | Piątek Dorota / 38a -> świetlica | |
9 | Rostowska Anna | fois->zś | Cieśla Roksana / 38a -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 29.05.2025 08:45:21
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4