Zastępstwa - CZWARTEK 12.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Kamiński Mateusz, Polak Maja, Sołtysik Renata, Wewióra Iwona, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Sadłocha Dominik, Płonka Karol, Płonka Karol, Malska Marta, Herjan Izabela, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Guściora Maciek, Wakat - fizyka, Sawula Paweł, Kalińska Dominika
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Malska Marta | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
1/2 | Polak Maja | Dyżur | Skotnicka Anna | |
1/2 | Sawula Paweł | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
2/3 | Malska Marta | Dyżur | Woźniak Ewa | |
8/9 | Kalińska Dominika | Dyżur | Mańka Monika | |
9/10 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Krosny Piotr | |
1_a_T6ZS9 | 3 | Guściora Maciek | j.ang->zś | Cieśla Magdalena / 7a -> świetlica |
7 | Kalińska Dominika | j.pols->zś | Cieśla Roksana / 7 -> Swietlica 1 | |
8 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 7 -> 10a | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 1 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Odwołane |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
1_b_T6ZS9 | 4 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
6 | Kalińska Dominika | j.pols->historia | Huculak Monika / 7 -> 10a | |
7 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 9 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Chrabańska Anna / 9 -> 23a |
10 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 9 -> 22 | |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Malska Marta | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | Malska Marta | pdp | Gwardyś-Banasik Daria | |
2_a_T6ZS9 | 4 | Guściora Maciek | ang_zaw->zś | Zdańkowska Dorota / 28 -> świetlica |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 9 | Kalińska Dominika | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna |
10 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Odwołane | |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Kania Adam / 7 -> 27b |
1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sławińska Anna | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Huculak Monika | |
9 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
2_c_SSPPZS9 | 3 | Polak Maja | pdp | Marcinkowska Adrianna (2) / 40 -> 37 |
4 | Polak Maja | pdp | Dulińska-Gryc Michalina / 41 -> 40 | |
2_d_SSPPZS9 | 1 | Polak Maja | Zaj_rewa | Piątek Dorota / 40 -> Swietlica 1 |
2 | Polak Maja | Zaj_rewa | Piątek Dorota / 40 -> 38a | |
3_a_SSPPZS9 | 1 | Płonka Karol | religia->zś | Zdańkowska Dorota / -> Swietlica 1 |
2 | Malska Marta | pdp | Damczyk Magdalena / 39 -> 36 | |
5 | Polak Maja | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) / boks 36 -> Swietlica 1 | |
3_a_T6ZS9 | 1 | Guściora Maciek | inf | Odwołane |
2 | Guściora Maciek | web->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 7a -> 24 | |
5 | Guściora Maciek | ang_zaw->Zaj_rewa | Hońca Alina / 41 -> 7 | |
6 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Odwołane |
9 | Sołtysik Renata | pdp | Pytelewska Barbara / 37a -> 38 | |
4_a_T6ZS9 | 2 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara / 38 -> 22 |
3 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Wrucha Marek / Swietlica 1 -> 41 | |
8 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
6_a_SPS22ZS9 | 7 | Sołtysik Renata | j.pols | Kolwicz Anna / 36 -> 24 |
8 | Sołtysik Renata | j.pols->historia | Idasiak Edyta / 36 -> 24 | |
7_a_SPS22ZS9 | 5 | Sołtysik Renata | j.pols->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 36 -> 28 |
6 | Sołtysik Renata | j.pols->historia | Idasiak Edyta / 36 -> 27b | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois | Piątek Dorota |
8 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27a -> Swietlica 1 | |
9 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->zś | Piątek Dorota / 27a -> świetlica | |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
http://www.aScTimeTables.com - 12.06.2025 09:22:00
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4