Zastępstwa - WTOREK 24.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Chrabańska Anna, Malska Marta, Kolorz-Stylok Katarzyna, Wewióra Iwona, Chober Beata
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Chrabańska Anna | Dyżur | Dulińska-Gryc Michalina | |
0/1 | Chober Beata | Dyżur | Kolwicz Anna | |
0/1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Guściora Maciek | |
0/1 | Malska Marta | Dyżur | Korol Marta | |
5/6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Dyżur | Kania Adam | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
9/10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
1_a_SSPPZS9 | 5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Pytelewska Barbara / 37a -> 39 |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / -> 10a | |
5 | Malska Marta | Zkk->zś | Cieśla Roksana / 37 -> świetlica | |
6 | Malska Marta | Zkk | Damczyk Magdalena / 37 -> 36 | |
1_b_T6ZS9 | 10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta / 10 -> 41 |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 2 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / świetlica -> 24 |
3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Sławińska Anna / boks 36 -> 10 | |
3 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Korol Marta / świetlica -> 23 | |
4 | Wewióra Iwona | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / świetlica -> 23 | |
4 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / Swietlica 1 -> 28 | |
5 | Chrabańska Anna | wych->zaj.sport | Gilga Jarosław / 23a -> s. gim | |
2_a_SSPPZS9 | 4 | Malska Marta | pdp | Sołtysik Renata |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 1 | Chober Beata | Zaj_rewa | Krosny Piotr |
2_b_SSPPZS9 | 2 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa->zaj.sport | Mazur Marzena / 38a -> s. gim |
2 | Malska Marta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / 7 -> 39 | |
9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Polak Maja / 36 -> 40 | |
2_c_SSPPZS9 | 1 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / 38a -> 37 |
2_d_SSPPZS9 | 1 | Malska Marta | Zaj_rewa->zś | Zdańkowska Dorota / 39 -> świetlica |
3_a_SSPPZS9 | 7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Polak Maja / 37a -> 40 |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / -> 40 |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 4 | Chober Beata | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / boks 36 -> 22 |
7_a_SPS22ZS9 | 3 | Chrabańska Anna | inf->j.ang | Galant Krystyna / 23a -> 10b |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 1 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | Zaj_rewa | Sołtysik Renata |
2 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | fois->zś | Zdańkowska Dorota / 27a -> świetlica | |
3 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | Podlipny Adrian / 27a -> 38a | |
4 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk->zś | Cieśla Magdalena / 27a -> świetlica | |
5 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | Kozubska-Kogut Karolina | |
6 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | zrk | Kozubska-Kogut Karolina | |
7 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Piątek Dorota / 6 -> świetlica | |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Cieśla Roksana / 28 -> świetlica | |
8_a_SPS22ZS9 | 9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37a -> 39 |
10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / 37a -> świetlica | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Chober Beata | Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
http://www.aScTimeTables.com - 24.06.2025 08:23:45
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4