Zastępstwa - PIĄTEK 01.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Kuśnierz Karina, Kręcichwost Jakub, Pytelewska Barbara, Kolwicz Anna, Dębiec Przemysław(2-4), Mańka Monika, Kalińska Dominika
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dębiec Przemysław | 2 | fizyka->Zaj_rewa | 8a SP (23 a) | Lasota Iwona |
4 | fizyka->Zaj_rewa | 7a SP (38 -> 10) | Sławińska Anna | |
Kalińska Dominika | 1 | j.pols->u komp | 1b T (41 -> 7 a) | Guściora Maciej |
2 | j.pols->chem | 1b T (41 -> 10) | Słotwińska Anna | |
3 | j.pols->Zaj_rewa | 1a T (41 -> 6) | Podruczny Wacław | |
4 | j.pols->Zaj_rewa | 2a T (23 -> 40) | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | j.pols->Zaj_rewa | 2a T (23) | Hońca Alina | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Karwowska Elżbieta | |
6 | j.pols->j.franc | 3a T (37 a) | Ujma Krystyna | |
Kolwicz Anna | 5 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36 -> Świetlica) | Damczyk Magdalena |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 6a SP (23) | Dulińska-Gryc Michalina | |
8 | wdżwr->Zaj_rewa | 2c Br (24) | Krosny Piotr | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Sztychna Marta | |
9 | wdżwr | 2a T | Odwołane | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Światowska Agnieszka | |
Kozubska-Kogut Karolina | 0 | pedagog | 2b Br | Odwołane |
1 | pedagog->zś | 1b PP (Gab Ped -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
2 | pedagog->Psycho | 3a SP (Gab Ped) | Bogocz Zofia | |
Kręcichwost Jakub | 1 | m->Zaj_rewa | 6a SP (27 c muz) | Mężyk Małgorzata |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (27 c muz) | Rostowska Anna | |
3 | m->Zaj_rewa | 4a SP (27 c muz) | Sołtysik Renata | |
4 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (27 c muz) | Damczyk Magdalena | |
5 | Zaj_rewa | 3a SP (27 c muz) | Polak Maja | |
Kuśnierz Karina | 4 | Zaj_rewa | 6a SP (27 a) | Migło Gabriela |
5 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 40 -> 27 d) | Sławińska Anna | |
6 | Zaj_rewa | 6b SP (27 c muz) | Migło Gabriela | |
Mańka Monika | 2 | j.ang->Zaj_rewa | 3a Br (9) | Sławińska Anna |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 3a T (9) | Ujma Krystyna | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Suska-Rugała Monika | |
4 | ang zaw->Zaj_rewa | 3a Br (9) | Chrabańska Anna | |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 2b Br (9) | Kania Adam | |
Pytelewska Barbara | 2 | Zaj_rewa | 1c Br (10 a) | Korol Marta |
3 | wych->Zaj_rewa | 1c Br (23 -> 38) | Komorowski Andrzej | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Komorowski Andrzej | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (37 a) | Mężyk Małgorzata | |
5 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (37 a) | Dulińska-Gryc Michalina | |
6 | Zkk->zś | 2d PP (27 d -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:57:01
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4