Zastępstwa - WTOREK 19.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Popek Danuta, Reichman Małgorzata, Woźniak Ewa, Guściora Maciej, Mazur Marzena..., Dulińska-Gryc Michalina, Toborowicz Janusz, Mężyk Małgorzata, Suska-Rugała Monika
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 7 | fois->Zaj_rewa | 2c PP (40) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
8 | fois->Zaj_rewa | 2c PP (40) | Rostowska Anna | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Podruczny Wacław | |
9 | Zaj_rewa | 2c PP (38 a -> 23 a) | Malska Marta | |
Guściora Maciej | 1 | inf->mat | 3c T (7 a -> 23) | Wojakiewicz Bogusława |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Komorowski Andrzej | |
2 | j.ang->zaj.kulin | 1c Br (7 a -> 22) | Szymanek Agnieszka | |
3 | inf->Zaj_rewa | 7a SP (7 a) | Sławińska Anna | |
4 | inf->mat | 3a T (7 a -> 23 a) | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | j.ang->j.pols | 1a T (7 a -> 24) | Kalińska Dominika | |
6 | j.ang->Zaj_rewa | 1b Br (7 a -> 28) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
7 | inf->Zaj_rewa | 1c Br (7 a) | Ujma Krystyna | |
Mazur Marzena... | 1 | mat->Zaj_rewa | 8a SP (10) | Komorowski Andrzej |
Mężyk Małgorzata | 1 | zrks->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> 40) | Polak Maja |
2 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (boks 40 -> Świetlica) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | Zaj_rewa | 4a SP (boks 36 -> Świetlica) | Wicher Alfreda | |
4 | Zaj_rewa | 5c ZET SP (10 a) | Damczyk Magdalena | |
6 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 36 -> Świetlica) | Wicher Alfreda | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Przybyłowska Agnieszka | |
7 | zrks->Zaj_rewa | 3b PP (41) | Marcinkowska Adrianna | |
8 | Zaj_rewa | 2a Br (22 -> 41) | Mazur Marzena | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (28 -> 37 a) | Sołtysik Renata | |
Popek Danuta | 1 | ek_lan | 2a T | Odwołane |
2 | ek_lan | 2a T | Odwołane | |
3 | ek_lan | 2a T | Odwołane | |
4 | ek_utk | 2a T | Odwołane | |
5 | ek_utk | 2a T | Odwołane | |
6 | ek_utk | 2a T | Odwołane | |
7 | ad_sys | 2a T | Odwołane | |
8 | ad_sys | 2a T | Odwołane | |
Reichman Małgorzata | 8 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a) | Kania Adam |
9 | Zaj_rewa | 2b PP (10 a) | Rostowska Anna | |
Suska-Rugała Monika | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Korol Marta |
1 | j.ang->Zaj_rewa | 5a SP (9) | Migło Gabriela | |
2 | j.ang->Psycho | 6b SP (23 a) | Bogocz Zofia | |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 6a SP (23 a) | Korol Marta | |
Toborowicz Janusz | 3 | dz_gastro->Zaj_rewa | 3a Br (10) | Gwardyś-Banasik Daria |
4 | dz_gastro->Zaj_rewa | 3a Br (10) | Grynicka Barbara | |
Woźniak Ewa | 2 | j.pols->w-f | 1a Br (38 -> Sala gimnast) | Gilga Jarosław |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Sołtysik Renata | |
3 | j.pols->Zaj_rewa | 1c Br (38) | Mazur Marzena | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Polak Maja | |
4 | j.pols->j.ang | 2a Br (38 -> 9) | Mańka Monika |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:51
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4