Zastępstwa - ŚRODA 20.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Popek Danuta, Reichman Małgorzata, Guściora Maciej, Mazur Marzena..., Dulińska-Gryc Michalina, Mężyk Małgorzata, Suska-Rugała Monika, Karwowska Elżbieta
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 1 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (39) | Sadłocha Ewelina |
2 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (39) | Szymanek Agnieszka | |
3 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (39 -> 40) | Polak Maja | |
4 | fois->Zkk | 2c PP (36 -> 37) | Rostowska Anna | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Gwardyś-Banasik Daria | |
5 | fois->Zaj_rewa | 2c PP (36) | Szymanek Agnieszka | |
6 | fois | 2c PP (36 -> 39) | Gwardyś-Banasik Daria | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Rostowska Anna | |
7 | pdp | 3a PP (41 -> 40) | Polak Maja | |
8 | Zaj_rewa | 6a SP (24) | Nyderek Katarzyna | |
Guściora Maciej | 1 | j.ang->Zaj_rewa | 1c Br (7 a) | Szymanek Agnieszka |
2 | inf->j.franc | 3b T (7 a -> 36) | Ujma Krystyna | |
3 | inf->historia | 3c T (7 a -> 37 a) | Huculak Monika | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Sławińska Anna | |
4 | inf->Zaj_rewa | 1b Br (7 a) | Podruczny Wacław | |
5 | j.ang | 1b T (7 a -> 9) | Mańka Monika | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 8a SP (7 a) | Mazur Marzena | |
Karwowska Elżbieta | 1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Pytelewska Barbara |
2 | fois->Pedagog | 5-6d ZET SP (38 a) | Kozubska-Kogut Karolina | |
3 | fois->zś | 5-6d ZET SP (38 a -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 36 -> Świetlica) | Nyderek Katarzyna | |
5 | zrk->zś | 5-6d ZET SP (38 a -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
7 | p->zś | 6b SP (23 a -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Mazur Marzena... | 1 | Zaj_rewa | 2b Br (22 -> 27 b fryz) | Chober Beata |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
2 | mat->Zaj_rewa | 8a SP (23) | Lasota Iwona | |
3 | mat | 8a SP (23 -> 38) | Wojakiewicz Bogusława | |
Mężyk Małgorzata | 1 | zrks->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Sławińska Anna |
2 | Zaj_rewa | 3a PP (boks 36 -> 37 a) | Damczyk Magdalena | |
4 | Zaj_rewa | 2a Br (Świetlica) | Pytelewska Barbara | |
5 | zrks->Zaj_rewa | 1b PP (37 a) | Sołtysik Renata | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Mazur Marzena | |
6 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 40 -> 27 c muz) | Damczyk Magdalena | |
Popek Danuta | 5 | ad_sys | 3a T | Odwołane |
6 | ad_sys | 3a T | Odwołane | |
7 | ad_sys | 3a T | Odwołane | |
8 | ad_sys | 3a T | Odwołane | |
9 | ek_lan | 3a T | Odwołane | |
10 | ek_lan | 3a T | Odwołane | |
11 | ek_lan | 3a T | Odwołane | |
Reichman Małgorzata | 1 | Zaj_rewa | 1b PP (40) | Marcinkowska Adrianna |
2 | Zaj_rewa | 3b PP (37 a) | Marcinkowska Adrianna | |
4 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a -> 28) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
5 | Zaj_rewa | 7a SP (boks 40 -> Świetlica) | Krosny Piotr | |
Suska-Rugała Monika | 3 | j.ang->zś | 3a SP (28 -> Świetlica) | Piątek Dorota |
4 | j.ang->Zaj_rewa | 7a SP (9) | Idasiak Edyta | |
5 | pp->zś | 1b Br (37 -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
6 | wych->t | 4a SP (23 -> 6) | Podruczny Wacław | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Pustułka Grzegorz | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 6a SP (23) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Wewióra Iwona | |
8 | j.ang->Zaj_rewa | 4a SP (28 -> 9) | Kuśnierz Karina |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:47
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4