Zastępstwa - PIĄTEK 22.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kalińska Dominika, Popek Danuta, Reichman Małgorzata, Guściora Maciej, Mazur Marzena..., Mężyk Małgorzata, Suska-Rugała Monika, Malska Marta, Bogocz Zofia
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Bogocz Zofia | 1 | Psycho->zś | 5-6d ZET SP (Gab Ped -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota |
2 | Psycho->Pedagog | 3a SP (Gab Ped) | Kozubska-Kogut Karolina | |
4 | zu->zś | 3a SP (28 -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
Guściora Maciej | 1 | u komp->Zaj_rewa | 2a T (7 a -> 40) | Korol Marta |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Chrabańska Anna | |
2 | sys->Zaj_rewa | 2a T (7 a -> Siłownia) | Mazur Marzena | |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 1b Br (7 a -> 6) | Podruczny Wacław | |
5 | inf->Za_rew_wy | 8a SP (7 a -> 40) | Karwowska Elżbieta | |
Kalińska Dominika | 1 | j.pols->Zaj_rewa | 1b T (41) | Podruczny Wacław |
2 | j.pols->chem | 1b T (41 -> 10) | Słotwińska Anna | |
3 | j.pols->biol | 1a T (41 -> 10) | Sławińska Anna | |
4 | j.pols->Zaj_rewa | 2a T (23 -> 40) | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | j.pols->Zaj_rewa | 2a T (23) | Hońca Alina | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Pytelewska Barbara | |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 3a T (37 a -> 6) | Sławińska Anna | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Migło Gabriela |
1 | Zaj_rewa | 3a PP (boks 40 -> 37 a) | Komorowski Andrzej | |
2 | Zkk->zś | 3b PP (39 -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
3 | pdp | 2a PP (7 -> Biblioteka) | Chrabańska Anna | |
4 | pdp | 2a PP (7 -> Biblioteka) | Rostowska Anna | |
6 | Zaj_rewa | 1a PP (boks 36 -> Świetlica) | Podlipny Adrian | |
7 | Zaj_rewa | 3a PP (Biblioteka) | Podlipny Adrian | |
8 | Zkk->Zaj_rewa | 1a PP (27 d) | Mazur Marzena | |
9 | Zkk->Zaj_rewa | 1a PP (27 d) | Światowska Agnieszka | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Boszowski Piotr | |
Mazur Marzena... | 8 | mat | P.Skowronek | Odwołane |
9 | mat | P.Skowronek | Odwołane | |
Mężyk Małgorzata | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Słotwińska Anna |
1 | Zaj_rewa | 2b Br (9 -> 27 b fryz) | Chober Beata | |
2 | zrks->Zaj_rewa | 1b PP (40 -> 27 d) | Podlipny Justyna | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Komorowski Andrzej | |
3 | zrks->szachy | 1a PP (27 d -> 38) | Komorowski Andrzej | |
4 | Zaj_rewa | 1a PP (Świetlica) | Polak Maja | |
5 | zrks->Zaj_rewa | 3a PP (37) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
Popek Danuta | 6 | inf->j.franc | 1a T (23 a) | Ujma Krystyna |
7 | u komp->geografia | 3a T (23 a -> 38 a) | Szymanek Agnieszka | |
8 | web->historia | 3a T (23 a -> 41) | Huculak Monika | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
9 | Zaj_rewa | 3a T (38) | Krosny Piotr | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Krosny Piotr | |
Reichman Małgorzata | 1 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (28 -> 36) | Damczyk Magdalena |
2 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (28) | Damczyk Magdalena | |
3 | Zaj_rewa | 1b PP (boks 36 -> Świetlica) | Podlipny Justyna | |
Suska-Rugała Monika | 3 | j.ang->Zaj_rewa | 7a SP (10 a) | Sołtysik Renata |
4 | j.ang->Zaj_rewa | 6b SP (23 a) | Migło Gabriela | |
5 | pp->Zaj_rewa | 1a Br (7 -> 10) | Kania Adam | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Kania Adam | |
6 | po dzi->Zaj_rewa | 3a Br (10 -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
7 | pp->Zaj_rewa | 1b Br (37) | Sadłocha Ewelina | |
8 | Zaj_rewa | 8a SP (28) | Podruczny Wacław |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:37
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4