Zastępstwa - CZWARTEK 28.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Suska-Rugała Monika, Podlipny Justyna, Guściora Maciej(4-5), Gwardyś-Banasik Daria, Wewióra Iwona
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Grabkowska Jolanta | 4 | Zaj_rewa | 1a Br (Gab. Dyr -> 37 a) | Damczyk Magdalena |
5 | Zaj_rewa | 2b Br (Gab. Dyr -> Świetlica) | Marcinkowska Adrianna | |
7 | Zaj_rewa | 3a Br (Gab. Dyr -> Świetlica) | Mazur Marzena | |
Guściora Maciej | 3/4 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Huculak Monika |
4 | j.ang->w-f | 8a SP (7 a -> Sala gimnast) | Kania Adam | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Sławińska Anna | |
5 | inf->Zaj_rewa | 1b T (7 a) | Pustułka Grzegorz | |
Gwardyś-Banasik Daria | 3 | mat->Zaj_rewa | 5a SP (38) | Kolwicz Anna |
5 | fois->Zaj_rewa | 1a PP (27 d) | Komorowski Andrzej | |
6 | fois->Zaj_rewa | 1a PP (27 d) | Rostowska Anna | |
7 | fois->Zaj_rewa | 1a PP (38 a) | Podlipny Adrian | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Podlipny Adrian | |
8 | mat->Zaj_rewa | 6b SP (39) | Przybyłowska Agnieszka | |
Podlipny Justyna | 1 | Zaj_rewa | 2b PP (10 a) | Ujma Krystyna |
2 | fois->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Migło Gabriela | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Sztychna Marta | |
3 | fois->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> 40) | Polak Maja | |
4 | fois->zś | 2d PP (27 d -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
5 | Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6 | pdp->Zaj_rewa | 2a PP (38 -> Biblioteka) | Pytelewska Barbara | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Przybyłowska Agnieszka | |
7 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Kania Adam | |
8 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Suska-Rugała Monika | 1 | j.ang->Zaj_rewa | 7a SP (7 a -> 24) | Idasiak Edyta |
2 | pp->szachy | 1a Br (7 -> 22) | Komorowski Andrzej | |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 3a SP (28) | Sołtysik Renata | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kolwicz Anna | |
4 | j.ang->Zaj_rewa | 6a SP (24) | Marcinkowska Adrianna | |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 5a SP (9) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 4a SP (28) | Karwowska Elżbieta |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:55:10
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4