Zastępstwa - PIĄTEK 29.10.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Suska-Rugała Monika, Podlipny Justyna, Karwowska Elżbieta, Gwardyś-Banasik Daria, Sołtysik Renata, Wewióra Iwona, Huculak Monika
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Grabkowska Jolanta | 3 | Zaj_rewa->zś | 6a SP (Gab. Dyr -> Świetlica) | Piątek Dorota |
5 | Zaj_rewa | 1c Br (Gab. Dyr -> Świetlica) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 2b Br (Gab. Dyr) | Sadłocha Ewelina | |
Gwardyś-Banasik Daria | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Rostowska Anna |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (23) | Malska Marta | |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Idasiak Edyta | |
2 | mat->Zaj_rewa | 4a SP (24) | Rostowska Anna | |
3 | mat->Zaj_rewa | 5a SP (24 -> 6) | Podruczny Wacław | |
Huculak Monika | 6 | historia->mat | 1a Br (9 -> 38) | Wojakiewicz Bogusława |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Malska Marta | |
7 | historia->u komp | 1a T (36) | Popek Danuta | |
8 | historia->Zaj_rewa | 2a T (41) | Sadłocha Ewelina | |
Karwowska Elżbieta | 5 | p->inf | 7a SP (40 -> 7 a) | Guściora Maciej |
6 | fois->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Kuśnierz Karina | |
7 | p->zś | 4a SP (28 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kania Adam | |
8 | p->Zaj_rewa | 1b T (23 -> 7) | Światowska Agnieszka | |
Podlipny Justyna | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Guściora Maciej |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a -> 37) | Marcinkowska Adrianna | |
2 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (27 d) | Korol Marta | |
3 | Zaj_rewa | 1b PP (Świetlica) | Reichman Małgorzata | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Mężyk Małgorzata | |
5 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Sołtysik Renata | 3 | Zaj_rewa->zś | 6a SP (boks 40 -> Świetlica) | Piątek Dorota |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Polak Maja | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 1b PP (36) | Polak Maja | |
5 | pdp | 1b PP (36) | Polak Maja | |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 4a SP (28 -> 41) | Migło Gabriela | |
8 | fois->Zaj_rewa | 1b PP (38 a) | Rostowska Anna | |
9 | fois->Zaj_rewa | 1b PP (36 -> 40) | Podlipny Adrian | |
Suska-Rugała Monika | 1 | j.ang->Zaj_rewa | 5a SP (9) | Damczyk Magdalena |
3 | j.ang->zś | 7a SP (10 a -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | j.ang->Zaj_rewa | 6b SP (23 a -> 10) | Sławińska Anna | |
5 | pp->Zaj_rewa | 1a Br (7) | Kania Adam | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Sławińska Anna | |
6 | po dzi->Zaj_rewa | 3a Br (6 -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
7 | pp->Zaj_rewa | 1b Br (37) | Światowska Agnieszka | |
8 | Zaj_rewa | 8a SP (28) | Podruczny Wacław | |
Wewióra Iwona | 7 | gmwzc->Zaj_rewa | 1c Br (22) | Sławińska Anna |
8 | ppwc->Zaj_rewa | 1c Br (22) | Krosny Piotr |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:48:39
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4