Zastępstwa - CZWARTEK 04.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Szymanek Agnieszka, Mazur Marzena..., Klimek Mateusz, Bogocz Zofia(1-3), Marcinkowska Adrianna(5-7), Karwowska Elżbieta, Podlipny Justyna(1-3), Światowska Agnieszka, Marcinkowska Adrianna, Kolwicz Anna(2-3)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Bogocz Zofia | 1 | Psycho | 3b T (Gab Ped -> 7) | Kolwicz Anna |
2 | zu->Zaj_rewa | 2a T (27 c muz -> Świetlica) | Lasota Iwona | |
Grabkowska Jolanta | 4 | Zaj_rewa | 1a Br (Gab. Dyr -> 37 a) | Damczyk Magdalena |
5 | Zaj_rewa | 2b Br (Gab. Dyr -> 27 b fryz) | Chober Beata | |
7 | Zaj_rewa | 3a Br (Gab. Dyr -> Świetlica) | Mazur Marzena | |
Idasiak Edyta | 1 | religia | 8a SP (24 -> 28) | - |
3 | religia | 5b ZET SP (24 -> 23) | - | |
Karwowska Elżbieta | 1 | p->Zaj_rewa | 6a SP (23) | Kolorz-Stylok Katarzyna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Gilga Jarosław | |
2 | zrk->szachy | 5-6d ZET SP (38 a -> 22) | Komorowski Andrzej | |
3 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Sołtysik Renata | |
4 | zrk->zś | 5-6d ZET SP (38 a -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
5 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Podlipny Justyna | |
6 | zrk->zś | 5-6d ZET SP (38 a -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
7 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 36 -> Świetlica) | Dulińska-Gryc Michalina | |
8 | fois->zś | 5-6d ZET SP (38 a -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Klimek Mateusz | 7 | judo->Zaj_rewa | 6b SP (Sala gimnast -> Biblioteka) | Mężyk Małgorzata |
8 | zaj.sport->Pedagog | 7a SP (Sala gimnast -> 9) | Kozubska-Kogut Karolina | |
9 | judo->zś | 5-6d ZET SP (Sala gimnast -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Boszowski Piotr | |
10 | judo | 3b T | Odwołane | |
10/11 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Odwołane | |
Kolwicz Anna | 2 | wdżwr->zś | 6b SP (23 -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota |
Marcinkowska Adrianna | 1 | fois->Zaj_rewa | 3a PP (37 -> 38) | Migło Gabriela |
2 | pdp | 2b PP (Biblioteka -> 6) | Podruczny Wacław | |
3 | pdp | 2b PP (Biblioteka -> 6) | Podruczny Wacław | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Podruczny Wacław | |
4 | Zaj_rewa | 1a Br (27 c muz -> 37 a) | Damczyk Magdalena | |
5 | Zaj_rewa | 2b Br (boks 40 -> Biblioteka) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Hońca Alina | |
6 | Zaj_rewa | 4a SP (boks 40 -> 27 c muz) | Kręcichwost Jakub | |
Mazur Marzena... | 7 | mat->j.ang | 8a SP (23 -> 7 a) | Guściora Maciej |
8 | Zaj_rewa | 3b T (28) | Pustułka Grzegorz | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
9 | Zaj_rewa | 1b T (28) | Kalińska Dominika | |
Podlipny Justyna | 1 | Zaj_rewa | 2b PP (10 a) | Ujma Krystyna |
2 | fois->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Suska-Rugała Monika | |
3 | fois->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Polak Maja | |
Popek Danuta | 2 | data | 3c T (10 a -> 28) | - |
3 | web | 3c T (10 a -> 28) | - | |
Rostowska Anna | 5 | Zaj_rewa | 2a PP (24 -> 39) | - |
Szymanek Agnieszka | 4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Kania Adam |
5 | geografia->Zaj_rewa | 1a Br (41 -> 22) | Chrabańska Anna | |
6 | geografia->historia | 8a SP (37) | Przybyłowska Agnieszka | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Malska Marta | |
7 | geografia->Zaj_rewa | 3a T (41) | Korol Marta | |
8 | geografia->mat | 6a SP (41 -> 39) | Gwardyś-Banasik Daria | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Podlipny Adrian | |
9 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (41) | Polak Maja |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:44:14
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4